深色为该客户已布局的类别,共 39 个:1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9469946 | 第 9 类 | 思柏线缆 | 2011-05-16 | 2012-07-14 |
| 2 | 10596233 | 第 9 类 | SP | 2012-03-09 | 2013-07-21 |
| 3 | 14758218 | 第 9 类 | SIMPACT SP | 2014-05-26 | 2015-07-07 |
| 4 | 16077230 | 第 9 类 | SP | 2015-01-04 | 2016-03-07 |
| 5 | 18450907 | 第 9 类 | 思柏科技 SIMPACT SP | 2015-11-27 | 2017-01-28 |
| 6 | 18450983 | 第 9 类 | 思柏商城 SIMPACT SP | 2015-11-27 | 2017-01-07 |
| 7 | 20197600 | 第 9 类 | 思柏足芯足米+1 | 2016-06-03 | 2017-07-21 |
| 8 | 22618872 | 第 9 类 | 思柏 SP SIMPACT | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 9 | 22618963 | 第 9 类 | 思柏珠江 | 2017-01-13 | 2019-10-14 |
| 10 | 22618998 | 第 9 类 | 珠江思柏 | 2017-01-13 | 2021-07-28 |
| 11 | 25621658 | 第 35 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 12 | 25622550 | 第 21 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-12-07 |
| 13 | 25623211 | 第 37 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 14 | 25624090 | 第 12 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 15 | 25624125 | 第 19 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 16 | 25624736 | 第 7 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-12-28 |
| 17 | 25625921 | 第 43 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-14 |
| 18 | 25625947 | 第 45 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 19 | 25626656 | 第 6 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 20 | 25626862 | 第 31 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 21 | 25626877 | 第 34 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-12-07 |
| 22 | 25627036 | 第 10 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 23 | 25628506 | 第 27 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-12-07 |
| 24 | 25628544 | 第 29 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-28 |
| 25 | 25629839 | 第 24 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 26 | 25630144 | 第 41 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 27 | 25631726 | 第 9 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 28 | 25631774 | 第 16 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-21 |
| 29 | 25632837 | 第 20 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-14 |
| 30 | 25633238 | 第 30 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-14 |
| 31 | 25634436 | 第 8 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 32 | 25634676 | 第 1 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-21 |
| 33 | 25634735 | 第 4 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-21 |
| 34 | 25634787 | 第 15 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-21 |
| 35 | 25635173 | 第 28 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 36 | 25637251 | 第 3 类 | 思柏 | 2017-08-01 | — |
| 37 | 25637615 | 第 17 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 38 | 25637648 | 第 23 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 39 | 25637668 | 第 26 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 40 | 25637828 | 第 36 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 41 | 25638433 | 第 11 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-12-07 |
| 42 | 25638448 | 第 13 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 43 | 25638496 | 第 22 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 44 | 25640137 | 第 38 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 45 | 25640192 | 第 40 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-14 |
| 46 | 25640431 | 第 39 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-07 |
| 47 | 25640493 | 第 42 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 48 | 25640549 | 第 2 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-08-14 |
| 49 | 25641498 | 第 44 类 | 思柏 | 2017-08-01 | 2018-11-14 |
| 50 | 27079703 | 第 9 类 | 思柏电缆 | 2017-10-25 | 2018-10-21 |
| 51 | 57311903 | 第 9 类 | 思柏科技 SIMPACT | 2021-06-29 | — |
| 52 | 58784885 | 第 9 类 | 思柏科技未来已来 | 2021-08-26 | — |
| 53 | 25626862 | 第 30 类 | 思柏 | — | — |
| 54 | 3629055 | 第 9 类 | 斯科通 | — | — |
| 55 | 3632208 | 第 9 类 | 安普友讯 | — | — |
| 56 | 4083737 | 第 9 类 | 泰科永兴 | — | — |
| 57 | 5131868 | 第 9 类 | SP;SIMPACT;思柏电子 | — | — |
| 58 | 5131869 | 第 9 类 | 思柏 | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。