深色为该客户已布局的类别,共 4 个:29、30、32、33。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63974354 | 第 29 类 | AFOOD 阿福 | 2022-04-14 | — |
| 2 | 65331792 | 第 30 类 | MALAY QUEEN | 2022-06-16 | — |
| 3 | 65350183 | 第 30 类 | 玛拉皇后 | 2022-06-16 | — |
| 4 | 65892953 | 第 30 类 | MALAY QUEEN | 2022-07-12 | — |
| 5 | 67449913 | 第 30 类 | 玛拉皇后 | 2022-09-27 | — |
| 6 | 67449923 | 第 30 类 | MARA QUEEN | 2022-09-27 | — |
| 7 | 67457162 | 第 29 类 | AFOOD 阿福 | 2022-09-27 | — |
| 8 | 68237254 | 第 30 类 | 图形 | 2022-11-09 | — |
| 9 | 68720910 | 第 30 类 | 图形 | 2022-12-06 | — |
| 10 | 73080182 | 第 29 类 | 姮绱燕 | 2023-07-26 | 2024-01-28 |
| 11 | 73089310 | 第 30 类 | 姮绱燕 | 2023-07-26 | 2024-01-28 |
| 12 | 10087994 | 第 32 类 | 歌顿贝尔 | — | — |
| 13 | 10088166 | 第 33 类 | 歌顿贝尔 | — | — |
| 14 | 10088289 | 第 32 类 | GORDON BAY | — | — |
| 15 | 10088465 | 第 33 类 | 西赫庄园 | — | — |
| 16 | 10910086 | 第 33 类 | 翁塔农 | — | — |
| 17 | 11295616 | 第 33 类 | 卡萨柏颂莱 | — | — |
| 18 | 11295773 | 第 33 类 | 十字庄园 | — | — |
| 19 | 11745919 | 第 33 类 | GORDON BAY | — | — |
| 20 | 11746276 | 第 33 类 | 圣打尔玛 | — | — |
| 21 | 11746322 | 第 33 类 | 瓦纳 | — | — |
| 22 | 1674841 | 第 29 类 | 阿福 | — | — |
| 23 | 6227993 | 第 33 类 | 歌纳 | — | — |
| 24 | 6227994 | 第 33 类 | MUSE GLORY | — | — |
| 25 | 71035137 | 第 30 类 | Mara Queen | — | 审查/公告中 |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。