深色为该客户已布局的类别,共 5 个:7、9、11、12、35。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13170555 | 第 9 类 | 镖臣 | 2013-09-02 | 2014-12-28 |
| 2 | 13170556 | 第 11 类 | 名门独秀 | 2013-09-02 | 2015-01-07 |
| 3 | 15433072 | 第 12 类 | 隼牌 | 2014-09-28 | — |
| 4 | 15433240 | 第 7 类 | 孖龙 | 2014-09-28 | 2015-11-07 |
| 5 | 19288208 | 第 12 类 | 温格雷斯 WGRX | 2016-03-11 | 2017-04-21 |
| 6 | 32783896 | 第 12 类 | 为峰孖龙 | 2018-08-09 | 2019-04-21 |
| 7 | 32798875 | 第 12 类 | 温格雷斯 WGRX | 2018-08-09 | 2019-05-21 |
| 8 | 32801761 | 第 12 类 | 飙牛 | 2018-08-09 | — |
| 9 | 36055524 | 第 7 类 | 温格雷斯 WGRX | 2019-01-21 | 2019-10-28 |
| 10 | 37000712 | 第 12 类 | 子弹牛 | 2019-03-21 | 2019-11-21 |
| 11 | 66436888 | 第 12 类 | 为峰飙牛 | 2022-08-05 | 2023-01-28 |
| 12 | 67157702 | 第 12 类 | JKFF | 2022-09-13 | 2023-03-07 |
| 13 | 67335636 | 第 12 类 | 可力卡 | 2022-09-21 | — |
| 14 | 71557999 | 第 12 类 | 皆克 | 2023-05-15 | 2023-12-14 |
| 15 | 74813372 | 第 12 类 | JKFF | 2023-10-27 | — |
| 16 | 74832735 | 第 12 类 | JKFF | 2023-10-27 | — |
| 17 | 74848296 | 第 35 类 | JKFF | 2023-10-30 | — |
| 18 | 74867501 | 第 7 类 | 皆克 | 2023-10-30 | — |
| 19 | 74867528 | 第 35 类 | 皆克 | 2023-10-30 | — |
| 20 | 75208097 | 第 11 类 | JKFF | 2023-11-16 | — |
| 21 | 75251556 | 第 9 类 | JKFF | 2023-11-16 | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。