答案:0102「用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料」属第01类(化工原料),本站收录该类似群 453 个商品/服务项目。
类似群关系:与 0104、0114、0109、0108、0106、0101、0202 类似;另有历史版本交叉检索记录(见关系表)。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版 2026 文本)——本页关系由该分类表第01类「0102」注释原文自动解析,共 9 条关系记录。
| 关系类型 | 对方群号 | 对方类似群名称 | 所属类 | 判定依据(官方注释原文) |
|---|---|---|---|---|
| 类似 | 0101 | 工业气体、单质 | 第01类 | 2.氨,无水氨与0102第(二)部分工业用挥发碱(氨水),工业用氨水(挥发性碱)类似 来源:0101 群注释 |
| 类似 | 0104 | 用于工业、科学的化学品、化学制剂、不属于其他类别的产品用的化学制品 | 第01类 | 2.硅胶与0104第(十七)部分商品类似 |
| 类似 | 0106 | 化学试剂 | 第01类 | 生物化学催化剂与0102第(十七)部分工业淀粉酶,工业用酶制剂,工业用酶,0104第(十九)部分催化剂类似 来源:0106 群注释 |
| 类似 | 0108 | 未加工的人造合成树脂、未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂) | 第01类 | 3.第(二)部分与0102第(四)部分硫化剂,0104第(十一)部分类似 来源:0108 群注释 |
| 类似 | 0109 | 肥料 | 第01类 | 群与0102第(二)部分工业用挥发碱(氨水),工业用氨水(挥发性碱)类似 来源:0109 群注释 |
| 类似 | 0114 | 鞣料及皮革用化学品 | 第01类 | 群与0102第(五)部分儿茶,单宁,单宁酸,0104第(一)部分五倍子类似 来源:0114 群注释 |
| 类似 | 0202 | 颜料(不包括食用、绝缘用)、画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 | 第02类 | 1.二氧化钛(颜料)与0102第(三)部分工业用二氧化钛类似 来源:0202 群注释 |
| 交叉检索 | 0101 | 工业气体、单质 | 第01类 | ,与第九版及以前版本0102第(二)部分工业用挥发碱(氨),工业用氨(挥发性碱),工业用挥发性碱(氨水)交叉检索 来源:0101 群注释;历史版本提示(第九版及以前版本另有交叉检索/类似约定) |
| 交叉检索 | 0109 | 肥料 | 第01类 | ,与第九版及以前版本0102第(二)部分工业用挥发碱(氨),工业用氨(挥发性碱),工业用挥发性碱(氨水)交叉检索 来源:0109 群注释;历史版本提示(第九版及以前版本另有交叉检索/类似约定) |
| 部分 | 商品/服务名称 | 商品编码 |
|---|---|---|
| (一) | 酸 | 010014 |
| 盐酸溶液 | 010058 | |
| 亚砷酸 | 010085 | |
| 硝酸 | 010095 | |
| 工业用硼酸 | 010135 | |
| 碳酸 | 010150 | |
| 盐酸 | 010185 | |
| 铬酸 | 010191 | |
| 氢氟酸 | 010304 | |
| 碘酸 | 010367 | |
| 无机酸 | 010396 | |
| 过硫酸 | 010425 | |
| 磷酸 | 010433 | |
| 磺酸 | 010501 | |
| 亚硫酸 | 010502 | |
| 硫酸 | 010503 | |
| 钨酸 | 010541 | |
| 蓄电池硫酸 | C010008 | |
| 氯磺酸 | C010009 | |
| 铬酸酐 | C010010 | |
| 钼酸 | C010011 | |
| (二) | 碱 | 010037 |
| 苛性碱 | 010038 | |
| 氢氧化铝 | 010048 | |
| 碱(化学制剂) | 010106 | |
| 工业用苛性碱 | 010489 | |
| 工业用苛性钠 | 010490 | |
| 工业用挥发碱(氨水) | 010558 | |
| 工业用氨水(挥发性碱) | 010558 | |
| 氢氧化钾 | C010012 | |
| 碳酸氢钠 | C010013 | |
| 氢氧化锶 | C010014 | |
| 氢氧化镁 | C010015 | |
| 氢氧化铈 | C010016 | |
| 氢氧化锂 | C010017 | |
| 氢氧化镨 | C010018 | |
| 本部分为无机碱 | ||
| 工业用挥发碱(氨水) | ||
| 工业用氨水(挥发性碱)与0101氨 | ||
| 无水氨 | ||
| (三) | 氧化锑 | 010075 |
| 氧化钡 | 010102 | |
| 二氧化锰 | 010124 | |
| 氧化铬 | 010189 | |
| 氧化锂 | 010378 | |
| 氧化汞 | 010389 | |
| 氧化铅 | 010441 | |
| 工业用二氧化钛 | 010536 | |
| 氧化锆 | 010556 | |
| 工业用氧化钴 | 010599 | |
| 本部分为金属氧化物 | ||
| 工业用二氧化钛与0202二氧化钛(颜料)类似。 | ||
| (四) | 矾土 | 010046 |
| 铝矾 | 010047 | |
| 硅酸铝 | 010049 | |
| 氯化铝 | 010050 | |
| 碘化铝 | 010051 | |
| 明矾 | 010052 | |
| 氯化铵 | 010057 | |
| 氨盐 | 010060 | |
| 铵明矾 | 010063 | |
| 硫化锑 | 010076 | |
| 砷酸铅 | 010083 | |
| 苏打灰 | 010100 | |
| 纯碱 | 010100 | |
| 钡化合物 | 010104 | |
| 二氯化锡 | 010118 | |
| 重铬酸钾 | 010119 | |
| 重铬酸钠 | 010120 | |
| 碱式棓酸铋 | 010126 | |
| 硼砂 | 010134 | |
| 钾盐镁矾 | 010140 | |
| 碳酸盐 | 010146 | |
| 碳酸镁 | 010147 | |
| 二硫化碳 | 010149 | |
| 碳化物* | 010151 | |
| 碳化钙 | 010152 | |
| 稀土金属盐 | 010162 | |
| 碳酸钙 | 010172 | |
| 氯化钙 | 010173 | |
| 氯酸盐 | 010182 | |
| 盐酸盐 | 010184 | |
| 铬酸盐 | 010187 | |
| 铬矾 | 010188 | |
| 铬盐 | 010190 | |
| 蓝矾 | 010225 | |
| 硫酸铜(蓝矾) | 010225 | |
| 氰化物 | 010228 | |
| 氰亚铁酸盐 | 010229 | |
| 工业用白云石 | 010248 | |
| 铁盐 | 010290 | |
| 莹石化合物 | 010303 | |
| 岩盐 | 010331 | |
| 水合物 | 010356 | |
| 次氯酸苏打 | 010360 | |
| 连二亚硫酸盐 | 010361 | |
| 碘盐 | 010366 | |
| 硅藻土 | 010371 | |
| 菱镁矿 | 010382 | |
| 氯化镁 | 010383 | |
| 锰酸盐 | 010384 | |
| 汞盐 | 010388 | |
| 工业用贵金属盐 | 010391 | |
| 工业用盐 | 010397 | |
| 硝酸铀 | 010405 | |
| 橄榄石(硅酸盐矿石) | 010408 | |
| 氯金酸钠 | 010409 | |
| 氯化钯 | 010415 | |
| 过硼酸钠 | 010421 | |
| 过碳酸盐 | 010422 | |
| 高氯酸盐 | 010423 | |
| 过硫酸盐 | 010424 | |
| 碳酸钾 | 010446 | |
| 碳酸钾水 | 010448 | |
| 硝酸钾 | 010469 | |
| 盐类(化学制剂) | 010475 | |
| 原盐 | 010476 | |
| 正铬盐 | 010477 | |
| 硅酸盐 | 010481 | |
| 硫化物 | 010486 | |
| 煅烧苏打 | 010488 | |
| 钠盐(化合物) | 010491 | |
| 化学用次硝酸铋 | 010494 | |
| 重晶石 | 010495 | |
| 尖晶石(氧化物矿石) | 010496 | |
| 滑石(镁铝合金硅酸盐) | 010506 | |
| 钙盐 | 010510 | |
| 榍石 | 010537 | |
| 硫化剂 | 010549 | |
| 碳酸钡石 | 010550 | |
| 氯化物 | 010554 | |
| 硫酸盐 | 010555 | |
| 工业用碱性碘化物 | 010559 | |
| 碱金属盐 | 010561 | |
| 铵盐 | 010567 | |
| 硝酸银 | 010569 | |
| 硝酸盐 | 010572 | |
| 硫酸钡 | 010574 | |
| 化学用小苏打 | 010578 | |
| 硅藻土 | 010632 | |
| 氯化铵溶液 | 010678 | |
| 甘汞(氯化亚汞) | 010709 | |
| 磷酸铁锂 | 010745 | |
| 钴酸锂 | 010746 | |
| 麦饭石 | C010019 | |
| 碳化铌 | C010021 | |
| 碳化钨 | C010022 | |
| 合成钡 | C010023 | |
| 工业用硝酸铋 | C010024 | |
| 碳酸氢铵 | C010025 | |
| 轻质碳酸钙 | C010026 | |
| 镍盐 | C010027 | |
| 硅酸钾 | C010028 | |
| 硅酸钙 | C010029 | |
| 冰晶粉 | C010031 | |
| 锆酸钴 | C010032 | |
| 碳酸铜 | C010033 | |
| 碳酸锌 | C010034 | |
| 碳酸锂 | C010035 | |
| 钨酸铵 | C010036 | |
| 钨酸钙 | C010037 | |
| 钨酸锌 | C010038 | |
| 氟硅酸钾 | C010039 | |
| 锆氟酸钾 | C010040 | |
| 硫氢化钙 | C010041 | |
| 碳酸锶 | C010042 | |
| 氯化钴 | C010043 | |
| 氯化镉 | C010044 | |
| 硫化铁 | C010045 | |
| 碳化硅(原材料) | 010689 | |
| 硝酸铵 | 010700 | |
| 本部分为无机盐及其他金属化合物 | ||
| 氯化铵 | ||
| 硝酸钾 | ||
| 硝酸铵与0109 商品类似 | ||
| 尖晶石(氧化物矿石)与0104第(四)部分搪瓷着色化学品 | ||
| 玻璃着色化学品类似 | ||
| 硫化剂与0104第(十一)部分 | ||
| (五) | 醋酸酐 | 010010 |
| 酐 | 010067 | |
| 邻氨基苯甲酸 | 010070 | |
| 苯基酸 | 010110 | |
| 苯酸 | 010112 | |
| 焦木酸 | 010133 | |
| 木醋 | 010133 | |
| 儿茶 | 010139 | |
| 胆酸 | 010186 | |
| 工业用柠檬酸 | 010199 | |
| 冰醋酸(稀醋酸) | 010277 | |
| 甲酸 | 010310 | |
| 制墨用棓酸 | 010320 | |
| 脂肪酸 | 010340 | |
| 乳酸 | 010373 | |
| 油酸 | 010407 | |
| 草酸 | 010412 | |
| 苦味酸 | 010437 | |
| 焦棓酸 | 010453 | |
| 水杨酸 | 010468 | |
| 癸二酸 | 010474 | |
| 硬脂酸 | 010497 | |
| 单宁 | 010508 | |
| 单宁酸 | 010511 | |
| 酒石酸 | 010515 | |
| 工业用谷氨酸 | 010683 | |
| 冰醋酸 | C010046 | |
| 蚁酸 | C010047 | |
| 稀醋酸 | C010048 | |
| 丙酸 | C010049 | |
| 丁酸 | C010050 | |
| 甲基丙烯酸 | C010051 | |
| 琥珀酸 | C010052 | |
| 己二酸 | C010053 | |
| 氯乙酸 | C010054 | |
| 环烷酸 | C010055 | |
| 石油磺酸 | C010056 | |
| 对苯二甲酸 | C010057 | |
| 苯醋酸 | C010058 | |
| 邻苯二甲酸酐 | C010059 | |
| 顺丁烯二酸酐(即失水草果酸酐) | C010060 | |
| 没食子酸 | C010073 | |
| 本部分为有机酸及酸酐类化合物 | ||
| 儿茶 | ||
| 单宁 | ||
| 单宁酸与0114商品类似。 | ||
| (六) | 醋酸盐(化学品) | 010007 |
| 草酸氢钾 | 010123 | |
| 醋酸钙 | 010171 | |
| 化学用酒石酸氢钾 | 010219 | |
| 一水草酸氢钾 | 010410 | |
| 草酸盐 | 010411 | |
| 醋酸铅 | 010440 | |
| 非药用酒石 | 010514 | |
| 工业用藻酸盐 | 010564 | |
| 乙酸铝 | 010565 | |
| 醋酸铝 | 010565 | |
| 工业用酒石酸氢钾 | 010668 | |
| 米吐尔 | C010061 | |
| 氯化苄 | C010062 | |
| 蚁酸钠 | C010063 | |
| 醋酸钾 | C010064 | |
| 醋酸锌 | C010065 | |
| 醋酸钴 | C010066 | |
| 醋酸锰 | C010067 | |
| 吐酒石(即酒石酸锑钾) | C010068 | |
| 酒石酸锑钠 | C010069 | |
| 戊基醋酸盐 | C010072 | |
| 本部分为有机盐类化合物 | ||
| (七) | 乙炔 | 010012 |
| 四氯化乙炔 | 010013 | |
| 苯衍生物 | 010111 | |
| 甲基异丙基苯 | 010230 | |
| 乙烷 | 010280 | |
| 甲烷 | 010394 | |
| 萘 | 010399 | |
| 四氯化碳 | 010528 | |
| 四氯化物 | 010529 | |
| 甲苯 | 010538 | |
| 工业用甲基苯 | 010576 | |
| 甲基苯 | 010577 | |
| 工业用樟脑 | 010638 | |
| 混合二甲苯 | 010711 | |
| 二甲苯 | 010712 | |
| 苯 | 010713 | |
| 粗制苯 | 010714 | |
| 萜烯烃 | 010743 | |
| 乙烯 | C010074 | |
| 丁烯 | C010075 | |
| 异丁烯 | C010076 | |
| 异戊二烯 | C010077 | |
| 乙基苯 | C010078 | |
| 苯乙烯 | C010079 | |
| 异丙苯 | C010080 | |
| 苯烷 | C010081 | |
| 轻苯 | C010083 | |
| 氯乙烯 | C010084 | |
| 氯丁二烯 | C010085 | |
| 二氯乙烷 | C010086 | |
| 环氧丙烷 | C010087 | |
| 一氯甲烷 | C010088 | |
| 二氯甲烷 | C010089 | |
| 工业用三氯甲烷 | C010090 | |
| 氯乙烷 | C010091 | |
| 三氯乙烯 | C010092 | |
| 过氯乙烯 | C010093 | |
| 偏氯乙烯 | C010094 | |
| 对二氯苯 | C010095 | |
| 邻二氯苯 | C010096 | |
| 二硝基氯化苯 | C010097 | |
| 对硝基氯化苯 | C010098 | |
| 邻硝基氯化苯 | C010099 | |
| 联苯 | C010100 | |
| 间二氯苯 | C010101 | |
| 环氧乙烷 | C010120 | |
| 本部分为烃类及苯衍生物 | ||
| 甲苯 | ||
| 工业用甲基苯 | ||
| 甲基苯 | ||
| 轻苯 | ||
| 混合二甲苯 | ||
| 二甲苯 | ||
| 苯 | ||
| 二甲苯 | ||
| 苯 | ||
| (八) | 工业用酒精 | 010040 |
| 乙醇 | 010041 | |
| 戊醇 | 010065 | |
| 木醇 | 010131 | |
| 工业用甘油 | 010252 | |
| 乙二醇 | 010337 | |
| 酒精 | 010547 | |
| 工业用类黄酮(酚类化合物) | 010703 | |
| 工业用麝香草酚 | 010704 | |
| 香叶醇 | C010257 | |
| 精甲醇 | C010102 | |
| 异丙醇 | C010103 | |
| 丁醇 | C010104 | |
| 辛醇 | C010105 | |
| 丙二醇 | C010106 | |
| 氯乙醇 | C010107 | |
| 丙烯醇 | C010108 | |
| 异丁醇 | C010109 | |
| 叔丁醇 | C010110 | |
| 己醇 | C010111 | |
| 环己醇 | C010112 | |
| 一缩二乙二醇 | C010113 | |
| 二缩三乙二醇 | C010114 | |
| 季戊四醇 | C010115 | |
| 糖醇 | C010116 | |
| 山梨醇 | C010117 | |
| 注1:本部分为醇类化合物。 | ||
| (九) | 醚 | 010281 |
| 乙醚 | 010282 | |
| 乙二醇醚 | 010283 | |
| 甲醚 | 010284 | |
| 硫酸醚 | 010285 | |
| 联苯醚 | C010119 | |
| 异丙醚 | C010121 | |
| (十) | 工业用酚 | 010426 |
| 肉桂油 | C010071 | |
| 愈疮木酚 | C010122 | |
| 对硝基苯酚 | C010123 | |
| 对苯二酚 | C010124 | |
| 间苯二酚 | C010125 | |
| 对硝基苯酚钠 | C010126 | |
| 对氨基酚 | C010127 | |
| 间氨基酚 | C010128 | |
| 苯酚 | C010129 | |
| 2-萘酚 | C010130 | |
| (十一) | 联氨 | 010358 |
| 对称二苯硫脲 | 010533 | |
| 生物碱 | 010562 | |
| 苯胺 | C010082 | |
| 一乙基苯胺 | C010131 | |
| 二苯胺 | C010132 | |
| 乙酰苯胺 | C010133 | |
| 苯乙酰胺 | C010134 | |
| 多乙烯多胺 | C010135 | |
| 甲萘胺 | C010136 | |
| 盐酸羟基胺 | C010137 | |
| 双氰胺 | C010138 | |
| 三聚氰胺 | C010139 | |
| 甲酰胺 | C010140 | |
| 一甲胺 | C010141 | |
| 二甲胺 | C010142 | |
| 二乙胺 | C010143 | |
| 乙二胺 | C010144 | |
| 三乙醇胺 | C010145 | |
| 二乙醇胺 | C010146 | |
| 一乙醇胺 | C010147 | |
| 硫脲 | C010148 | |
| 硝酸胍 | C010149 | |
| 硫酸肼 | C010150 | |
| 过氧化二苯甲酰 | C010151 | |
| 乙腈 | C010152 | |
| 三氯三聚氰 | C010153 | |
| 皂素 | C010154 | |
| 四甲基吡啶 | C010155 | |
| 溴化棕榈酸吡啶 | C010156 | |
| 丙烯腈 | C010157 | |
| (十二) | 丙酮 | 010011 |
| 酮 | 010164 | |
| 人造麝香酮 | C010256 | |
| 环己酮 | C010164 | |
| 对硝基苯乙酮 | C010165 | |
| 双乙酮 | C010166 | |
| 注1:本部分为酮类化合物。 | ||
| (十三) | 醛 | 010042 |
| 氨醛 | 010062 | |
| 巴豆醛 | 010220 | |
| 化学用甲醛 | 010311 | |
| 椰子醛 | C010254 | |
| 苯甲醛 | C010158 | |
| 丁醛 | C010159 | |
| 糠醛 | C010160 | |
| 庚醛 | C010161 | |
| 三聚甲醛 | C010162 | |
| 多聚甲醛 | C010163 | |
| 丙烯醛 | C010167 | |
| 注1:本部分为醛类化合物。 | ||
| (十四) | 乙酸戊酯 | 010064 |
| 酯 | 010279 | |
| 甘油酯 | 010336 | |
| 安息香酸乙酯 | C010255 | |
| 硫酸二甲酯 | C010168 | |
| 乙酰乙酸乙酯 | C010169 | |
| 甲基丙烯酸甲酯 | C010170 | |
| 磷酸三丁酯 | C010171 | |
| 醛酯 | C010172 | |
| 丙烯乙酯 | C010174 | |
| 丁酯 | C010175 | |
| 丙烯酸2-乙基乙酯 | C010176 | |
| 注1:本部分为酯类化合物。 | ||
| (十五) | 琼脂 | 010029 |
| 动植物白朊(原料) | 010033 | |
| 碘化蛋白 | 010034 | |
| 麦芽蛋白 | 010035 | |
| 磷脂 | 010429 | |
| 蛋白质(原料) | 010452 | |
| 卵磷脂(原料) | 010588 | |
| 工业酪蛋白 | 010591 | |
| 工业用卵磷脂 | 010664 | |
| 工业用果胶 | 010666 | |
| 工业用谷蛋白 | 010671 | |
| 工业用胶原蛋白 | 010688 | |
| 生产用蛋白质 | 010697 | |
| (十六) | 工业用淀粉 | 010055 |
| 纤维素 | 010155 | |
| 糖苷 | 010335 | |
| 碳水化合物 | 010357 | |
| 工业用木薯粉 | 010512 | |
| 工业用纤维素酯 | 010590 | |
| 纤维素衍生物(化学品) | 010592 | |
| 工业用纤维素醚 | 010593 | |
| 工业用葡萄糖 | 010614 | |
| 工业用乳糖 | 010673 | |
| 乳糖(原料) | 010674 | |
| 工业用土豆粉 | 010444 | |
| 工业用谷粉 | 010289 | |
| 工业用面粉 | C010262 | |
| 本部分为碳水化合物及其衍生物 | ||
| (十七) | 工业淀粉酶 | 010244 |
| 工业用酶制剂 | 010272 | |
| 工业用酶 | 010273 | |
| 化学用酵素 | 010291 | |
| 生产生物燃料用酵母 | 010725 | |
| 本部分为工业用酶 | ||
| 工业淀粉酶 | ||
| 工业用酶制剂 | ||
| 工业用酶与0104第(十九)部分催化剂 | ||
| (十八) | 表面活性剂 | 010518 |
| (十九) | 工业用过氧化氢 | 010414 |
| (二十) | 蒸馏水 | 010247 |
| 硅胶 | C010020 |
Q1:0102 和 0104 是类似商品吗?
A:是。按官方注释:2.硅胶与0104第(十七)部分商品类似。因此 0102 与 0104(用于工业、科学的化学品、化学制剂、不属于其他类别的产品用的化学制品)在商标审查中互为类似,申请前建议一并检索在先商标。
Q2:0102 需要跨类检索吗?
A:需要留意。官方注释提示 0102 与 0109(肥料)存在交叉检索关系(,与第九版及以前版本0102第(二)部分工业用挥发碱(氨),工业用氨(挥发性碱),工业用挥发性碱(氨水)交叉检索)。交叉检索多与分类表版本变动有关,查在先商标时建议一并检索。
Q3:0102 属于第几类,包含哪些商品/服务?
A:0102「用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料」属第01类(化工原料),本站收录该群 453 个商品/服务项目,完整明细见本页表格。
Q4:类似的商品一定要注册同一个类吗?
A:不一定。判断标准是商品/服务是否类似,而不是类别是否相同——跨类的类似商品、交叉检索群同样会构成在先障碍。建议先按本页关系表核对,再做类别组合规划。
第01类完整分类表明细 | 商标分类总览(45 类) | 类似群关系查询 | 商标近似查询系统
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别