答案:0910「测量仪器仪表、实验室用器具、电测量仪器、科学仪器」属第09类(电子仪器),本站收录该类似群 371 个商品/服务项目。
类似群关系:与 0905、0915、0913 存在交叉检索(版本变动提示)。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版 2026 文本)——本页关系由该分类表第09类「0910」注释原文自动解析,共 3 条关系记录。
| 关系类型 | 对方群号 | 对方类似群名称 | 所属类 | 判定依据(官方注释原文) |
|---|---|---|---|---|
| 交叉检索 | 0905 | 量具 | 第09类 | 4.铅锤与第十版及以前版本0905吊线坠交叉检索 历史版本提示(第十版及以前版本另有交叉检索/类似约定) |
| 交叉检索 | 0913 | 电器用晶体及碳素材料、电子、电气通用元件 | 第09类 | 3.第(三)、(四)部分与第十一版及以前版本 0910 恒温器,第七版及以前版本 1101 舞台灯光调节器交叉检索 来源:0913 群注释;历史版本提示(第十一版及以前版本另有交叉检索/类似约定) |
| 交叉检索 | 0915 | 非空气、非水处理用电离设备 | 第09类 | 7.实验室用电解装置与第十一版及以前版本0915电解装置、电解槽交叉检索 历史版本提示(第十一版及以前版本另有交叉检索/类似约定) |
| 部分 | 商品/服务名称 | 商品编码 |
|---|---|---|
| 测绘仪器 | 090055 | |
| 计量仪表 | 090138 | |
| 探测器 | 090180 | |
| 测量装置 | 090202 | |
| 计量仪器 | 090242 | |
| 测量器械和仪器 | 090280 | |
| 精密测量仪器 | 090346 | |
| 测量仪器 | 090347 | |
| (一) | 空气分析仪器 | 090025 |
| 高度计 | 090033 | |
| 风速计 | 090039 | |
| 气象气球 | 090075 | |
| 气压表 | 090079 | |
| 酒精水平仪 | 090096 | |
| 航海罗盘 | 090133 | |
| 测距设备 | 090187 | |
| 距离记录仪 | 090194 | |
| 测距仪 | 090195 | |
| 水位仪 | 090204 | |
| 铅锤 | 090257 | |
| 铅垂线 | 090258 | |
| 气量计(计量仪器) | 090279 | |
| 水准标尺(测量仪器) | 090281 | |
| 测杆(勘测仪器) | 090281 | |
| 湿度表 | 090292 | |
| 测角器 | 090299 | |
| 坡度指示器 | 090299 | |
| 倾角计 | 090299 | |
| 斜度指示器 | 090299 | |
| 测程仪(测量仪器) | 090326 | |
| 测深绳 | 090327 | |
| 测量水平仪 | 090333 | |
| 水银水平仪 | 090344 | |
| 气象仪器 | 090348 | |
| 航海器械和仪器 | 090356 | |
| 水平仪(测水平线仪器) | 090362 | |
| 水准仪 | 090363 | |
| 观测仪器 | 090366 | |
| 八分仪 | 090367 | |
| 波长计 | 090369 | |
| 平板仪(测量仪器) | 090399 | |
| 测面仪 | 090400 | |
| 偏振计 | 090404 | |
| 六分仪 | 090444 | |
| 测深度装置和机器 | 090453 | |
| 测深锤 | 090454 | |
| 经纬仪 | 090479 | |
| 方位仪 | 090512 | |
| 定向罗盘 | 090523 | |
| 海水深度探测器 | 090668 | |
| 风向袋(用于标明风向) | 090678 | |
| 罗盘仪针 | 090754 | |
| 红外探测器 | 090756 | |
| 数字天气预报仪 | 090764 | |
| 高度测量仪 | 090812 | |
| 校准用臭氧发生器 | 090919 | |
| 激光导向仪 | C090043 | |
| 地震仪 | C090044 | |
| 地质勘察分析仪器 | C090045 | |
| 土壤取样仪 | C090046 | |
| 便携式超细粉尘检测仪 | 090853 | |
| (二) | 运载工具轮胎低压自动指示器 | 090069 |
| 运载工具用测速仪 | 090152 | |
| 运载工具用里程表 | 090232 | |
| 出租车计价器 | 090300 | |
| 运载工具用自动转向装置 | 090396 | |
| 运载工具用恒温器 | 090481 | |
| 运载工具用电压调节器 | 090498 | |
| 内燃机仪表 | C090047 | |
| (三) | 电池用测酸计 | 090010 |
| 比重计 | 090011 | |
| 日光辐射计 | 090018 | |
| 酒精比重计 | 090027 | |
| 照准仪 | 090028 | |
| 食物分析仪器 | 090029 | |
| 比较仪 | 090067 | |
| 探水棒 | 090072 | |
| 阀门压力指示栓 | 090090 | |
| 锅炉控制仪器 | 090120 | |
| 节拍器 | 090139 | |
| 密度计 | 090175 | |
| 平衡仪器 | 090237 | |
| 测力计 | 090239 | |
| 材料检验仪器和机器 | 090240 | |
| 油量表 | 090243 | |
| 汽油压力计 | 090243 | |
| 非医用测试仪 | 090249 | |
| 气体检测仪 | 090278 | |
| 真空计 | 090302 | |
| 速度指示器 | 090303 | |
| 乳汁浓度计 | 090316 | |
| 乳汁比重计 | 090317 | |
| 压力计 | 090336 | |
| 酸性液体比重计 | 090387 | |
| 盐液比重计 | 090389 | |
| 测压仪器 | 090409 | |
| 压力指示器 | 090410 | |
| 高温计 | 090415 | |
| 分度仪(测量仪器) | 090419 | |
| 非医用温度计 | 090429 | |
| 糖量计 | 090435 | |
| 亚硫酸盐测计 | 090463 | |
| 转速计 | 090465 | |
| 温度指示计 | 090477 | |
| 转数表 | 090485 | |
| 尿比重计 | 090492 | |
| 粘度计 | 090496 | |
| 光密度计 | 090532 | |
| 剂量计 | 090565 | |
| 减压室 | 090595 | |
| 非医用诊断设备 | 090633 | |
| 计量勺 | 090641 | |
| 频闪观测器 | 090714 | |
| 非医用示温标签 | 090716 | |
| 加速计 | 090729 | |
| 温差比重计 | 090773 | |
| 纳米粒度分析仪 | 090817 | |
| 非医用定量分配器(测量装置) | 090902 | |
| 四轮定位仪 | 090914 | |
| 风压表 | C090048 | |
| 水表 | C090049 | |
| 油表 | C090050 | |
| 煤气表 | C090051 | |
| 联机手环(测量仪器) | 090739 | |
| 热量计 | 090743 | |
| 流量计 | 090744 | |
| 测定用气体发生设备 | 090872 | |
| 非医用、非兽医用母乳检测装置 | 090873 | |
| 呼气式酒精检测仪 | 090890 | |
| (四) | 视听教学仪器 | 090061 |
| 实验室用毛细管 | 090109 | |
| 织物密度分析镜 | 090136 | |
| 曲颈瓶 | 090157 | |
| 曲颈瓶座 | 090158 | |
| 坩锅(实验室用) | 090170 | |
| 烤钵(实验室用) | 090170 | |
| 实验室料盘 | 090177 | |
| 试管 | 090236 | |
| 实验室用发酵装置) | 090253 | |
| 分度玻璃器皿 | 090285 | |
| 计量用玻璃器皿 | 090285 | |
| 实验室用特制家具 | 090315 | |
| 数学仪器 | 090339 | |
| 显微镜用薄片切片机 | 090352 | |
| 物理学设备和仪器 | 090395 | |
| 实验室用吸量管 | 090398 | |
| 教学仪器 | 090440 | |
| 球径计 | 090458 | |
| 实验室用蒸馏器 | 090504 | |
| 化学仪器和器具 | 090549 | |
| 细菌培养器 | 090556 | |
| 科学用蒸馏装置 | 090564 | |
| 实验室用炉 | 090568 | |
| 实验室用烘箱 | 090568 | |
| 实验室用层析设备 | 090585 | |
| 急救训练用人体模型(教学器具) | 090680 | |
| 基因芯片(DNA芯片) | 090684 | |
| 实验室用离心机 | 090698 | |
| 培养皿 | 090712 | |
| 皮托管 | 090713 | |
| 生物芯片 | 090774 | |
| 实验室机器人 | 090787 | |
| 教学机器人 | 090788 | |
| 复苏训练模拟器 | 090798 | |
| 理化试验和成分分析用仪器和量器 | C090054 | |
| 滴定管 | C090055 | |
| 酒精灯 | C090056 | |
| 美发培训用头模(教学仪器) | 090813 | |
| 非医用、非家用测量滴管 | 090827 | |
| 实验室用电解装置 | 090871 | |
| 实验室用生物反应器 | 090879 | |
| 科学研究用细胞培养生物反应器 | 090880 | |
| 医学培训模拟器 | 090949 | |
| (五) | 安培计 | 090036 |
| 电流计 | 090092 | |
| 功率计 | 090203 | |
| 电损耗指示器 | 090213 | |
| 电测量仪器 | 090214 | |
| 高频仪器 | 090267 | |
| 频率计 | 090268 | |
| 感应器(电) | 090304 | |
| 欧姆计 | 090368 | |
| 示波器 | 090374 | |
| 伏特计 | 090500 | |
| 电度表 | C090057 | |
| 试电笔 | C090058 | |
| 成套电气校验装置 | C090059 | |
| 电气测量用稳压器 | C090060 | |
| (六) | 粒子加速器 | 090002 |
| 电子回旋加速器 | 090085 | |
| 宇宙学仪器 | 090161 | |
| 回旋加速器 | 090172 | |
| 工业或军用金属探测器 | 090178 | |
| 非医用激光器 | 090323 | |
| 科学用探测器 | 090436 | |
| 科学卫星 | 090437 | |
| 科学装置用隔膜 | 090439 | |
| 运载工具驾驶和控制模拟器 | 090448 | |
| 撞击试验用假人 | 090697 | |
| 核原子发电站控制系统 | C090061 | |
| 原子射线仪器 | C090062 | |
| 核子仪器 | C090063 | |
| 导弹控制盒 | C090064 | |
| 非医用磁共振成像(MRI)装置 | 090808 | |
| 科学研究用具有人工智能的人形机器人 | 090778 | |
| 汽车诊断用扫描设备 | 090859 | |
| 新增非规范 | 比色计 | 0910 |
| 测量罗盘针 | 0910 | |
| 测振仪 | 0910 | |
| 柴油排放测试器 | 0910 | |
| 超声波探伤仪 | 0910 | |
| 磁力计 | 0910 | |
| 电路测试仪 | 0910 | |
| 电阻测量仪器 | 0910 | |
| 纺织品测试机 | 0910 | |
| 飞行模拟器 | 0910 | |
| 盖革计数器 | 0910 | |
| 工具测量仪器 | 0910 | |
| 光频计量装置 | 0910 | |
| 光通量计 | 0910 | |
| 光学轮廓仪 | 0910 | |
| 航空器飞行模拟器 | 0910 | |
| 红外探测装置 | 0910 | |
| 回声测深仪 | 0910 | |
| 混凝土检测机器 | 0910 | |
| 激光测量仪器 | 0910 | |
| 激光指示器 | 0910 | |
| 金属强度测试仪 | 0910 | |
| 金属压缩测试仪 | 0910 | |
| 金属硬度测试仪 | 0910 | |
| 精密经纬仪 | 0910 | |
| 量杯 | 0910 | |
| 螺纹测量机器和器械 | 0910 | |
| 浓度计 | 0910 | |
| 声级计 | 0910 | |
| 声学测量仪表 | 0910 | |
| 实验室用玻璃烘干器 | 0910 | |
| 实验室用拭子(实验室工具) | 0910 | |
| 实验室用自动离子交换层析设备 | 0910 | |
| 数码酸碱计 | 0910 | |
| 水泥检测器 | 0910 | |
| 丝径测量装置 | 0910 | |
| 速度计测试仪 | 0910 | |
| 塑料测试机 | 0910 | |
| 探雷用电子设备 | 0910 | |
| 陀螺测试仪 | 0910 | |
| 陀螺罗盘 | 0910 | |
| 陀螺仪 | 0910 | |
| 瓦特计 | 0910 | |
| 显微硬度测试仪 | 0910 | |
| 相位计 | 0910 | |
| 液位指示器 | 0910 | |
| 移动侦测器 | 0910 | |
| 用于测试印刷电路板的测试装置 | 0910 | |
| 雨量计 | 0910 | |
| 运载工具驾驶训练模拟器 | 0910 | |
| 长度测量仪 | 0910 | |
| 长度测量仪器 | 0910 | |
| 照度计 | 0910 | |
| 制动液检测器 | 0910 | |
| 重力计 | 0910 | |
| 自行车测速计 | 0910 | |
| DNA微阵列 | 0910 | |
| 熬糖用温度计 | 0910 | |
| 半导体测试设备 | 0910 | |
| 玻璃量器 | 0910 | |
| 测定肉内层温度用温度计 | 0910 | |
| 测谎仪 | 0910 | |
| 测量仪器用三脚架 | 0910 | |
| 测试食物用诊断设备 | 0910 | |
| 柴油机喷油器测试仪 | 0910 | |
| 磁性回转罗盘 | 0910 | |
| 磁性罗盘 | 0910 | |
| 磁性罗盘(测量用) | 0910 | |
| 磁性物体探测器 | 0910 | |
| 蛋白质序列分析设备(实验室装置) | 0910 | |
| 地震观测设备 | 0910 | |
| 电池检测器 | 0910 | |
| 电磁测量探测器 | 0910 | |
| 电工测振仪 | 0910 | |
| 电子工业用方铅晶体探测器 | 0910 | |
| 电子管特性测试仪 | 0910 | |
| 二氧化碳探测器 | 0910 | |
| 纺织品检验仪 | 0910 | |
| 放射性测量仪器 | 0910 | |
| 飞行参数检查仪 | 0910 | |
| 飞行测试设备 | 0910 | |
| 非医用二氧化碳电子监测仪 | 0910 | |
| 非医用红外测温仪 | 0910 | |
| 非医用纤维镜 | 0910 | |
| 风向袋(风标) | 0910 | |
| 风向袋(风向标) | 0910 | |
| 辐射探测器 | 0910 | |
| 高尔夫球挥杆速度测量装置 | 0910 | |
| 工业用电子感应加速器 | 0910 | |
| 工业用内窥镜检查设备 | 0910 | |
| 灌装液位检测仪 | 0910 | |
| 光纤潜望镜 | 0910 | |
| 光学面包板 | 0910 | |
| 横梁高度测量仪 | 0910 | |
| 灰尘测量仪 | 0910 | |
| 回声测深设备 | 0910 | |
| 混凝土测试仪 | 0910 | |
| 基因扩增仪 | 0910 | |
| 基因组信息分析仪 | 0910 | |
| 激光水平测量仪 | 0910 | |
| 计算机化的运载工具引擎分析仪 | 0910 | |
| 驾驶或控制运载工具用模拟器 | 0910 | |
| 金属探测器 | 0910 | |
| 聚乙烯量杯 | 0910 | |
| 科学用核酸测序仪 | 0910 | |
| 刻度检验器(校验刻度设备) | 0910 | |
| 空间氧气监测仪 | 0910 | |
| 雷达探测器 | 0910 | |
| 离心机(实验室装置) | 0910 | |
| 里程计 | 0910 | |
| 轮胎低压自动指示器 | 0910 | |
| 轮胎花纹深度计 | 0910 | |
| 轮胎压力计 | 0910 | |
| 木材测试机 | 0910 | |
| 牛奶质量参数测量仪器 | 0910 | |
| 扭力测试仪 | 0910 | |
| 气泡水平仪 | 0910 | |
| 气体分析仪器 | 0910 | |
| 气体流量计 | 0910 | |
| 气体压力指示器 | 0910 | |
| 墙柱螺钉磁性探测器 | 0910 | |
| 人造卫星 | 0910 | |
| 日式升(量器) | 0910 | |
| 日照计 | 0910 | |
| 乳浊度计 | 0910 | |
| 深度计 | 0910 | |
| 升(量器) | 0910 | |
| 实验室科学实验用玻璃器皿 | 0910 | |
| 实验室用磁力搅拌器 | 0910 | |
| 实验室用干燥箱 | 0910 | |
| 实验室用恒湿培养箱 | 0910 | |
| 实验室用恒温培养箱 | 0910 | |
| 实验室用培养皿 | 0910 | |
| 实验室用气化装置 | 0910 | |
| 实验室用气体混合器 | 0910 | |
| 实验室用三角板 | 0910 | |
| 实验室用烧瓶 | 0910 | |
| 实验室用生物反应器 | 0910 | |
| 实验室用自动色谱仪 | 0910 | |
| 水平测量仪(测量用) | 0910 | |
| 水准尺(测量用) | 0910 | |
| 酸度分析仪 | 0910 | |
| 胎压测量器 | 0910 | |
| 探测器用接口 | 0910 | |
| 探雷器 | 0910 | |
| 天线参数测量装置 | 0910 | |
| 微孔板检测仪 | 0910 | |
| 细胞培养用生物反应器 | 0910 | |
| 压力记录器 | 0910 | |
| 烟气分析仪 | 0910 | |
| 延展性测试仪 | 0910 | |
| 遥控遥测设备 | 0910 | |
| 液面指示器(水平仪) | 0910 | |
| 一氧化碳探测器 | 0910 | |
| 用于测定石油产品的水分含量的科学仪器 | 0910 | |
| 用于测试印刷电路板的测试适配器 | 0910 | |
| 用于测试印刷电路板的测试针 | 0910 | |
| 用于检测研究用生物样品中的病原体和毒素的实验室仪器 | 0910 | |
| 噪声计 | 0910 | |
| 噪音等级测量仪 | 0910 | |
| 张力测试仪 | 0910 | |
| 轴间隙测试仪 | 0910 | |
| 装有科学或研究用解剖器械的箱 | 0910 | |
| 自动高度指示器 | 0910 | |
| 坐标测量装置 | 0910 |
Q1:0910 需要跨类检索吗?
A:需要留意。官方注释提示 0910 与 0905(量具)存在交叉检索关系(4.铅锤与第十版及以前版本0905吊线坠交叉检索)。交叉检索多与分类表版本变动有关,查在先商标时建议一并检索。
Q2:0910 属于第几类,包含哪些商品/服务?
A:0910「测量仪器仪表、实验室用器具、电测量仪器、科学仪器」属第09类(电子仪器),本站收录该群 371 个商品/服务项目,完整明细见本页表格。
Q3:类似的商品一定要注册同一个类吗?
A:不一定。判断标准是商品/服务是否类似,而不是类别是否相同——跨类的类似商品、交叉检索群同样会构成在先障碍。建议先按本页关系表核对,再做类别组合规划。
第09类完整分类表明细 | 商标分类总览(45 类) | 类似群关系查询 | 商标近似查询系统
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别