答案:2401「纺织品、布料」属第24类(布料床单),本站收录该类似群 73 个商品/服务项目。
类似群关系:官方注释未列出与其他类似群的类似/交叉检索关系(可视为独立类似群)。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版 2026 文本)——本页关系由该分类表第24类「2401」注释原文自动解析,共 0 条关系记录。
官方注释未列出本类似群与其他类似群的「类似 / 交叉检索 / 跨群保护」关系,可视为独立类似群。
| 部分 | 商品/服务名称 | 商品编码 |
|---|---|---|
| 仿兽皮的织物 | 240003 | |
| 装饰织品 | 240004 | |
| 台球布 | 240007 | |
| 织物 | 240008 | |
| 筛布 | 240009 | |
| 硬(麻)布 | 240010 | |
| 锦缎 | 240011 | |
| 纺织织物 | 240012 | |
| 布 | 240013 | |
| 挂毯和刺绣用粗帆布 | 240015 | |
| 大麻织物 | 240017 | |
| 麻布 | 240018 | |
| 片状纺织品帽衬 | 240019 | |
| 鞋的衬里织物 | 240020 | |
| 鞋用织物 | 240021 | |
| 啥味呢(布料) | 240023 | |
| 丝绒 | 240026 | |
| 棉织品 | 240028 | |
| 坚质条纹棉布(亚麻布) | 240031 | |
| 绉布(织物) | 240035 | |
| 重绉纹织物 | 240036 | |
| 缎子 | 240037 | |
| 内衣用织物 | 240038 | |
| 衬料(纺织品) | 240039 | |
| 纺织的弹性布料 | 240046 | |
| 绣花图案布 | 240049 | |
| 刺绣用描绘布 | 240049 | |
| 法兰绒(织物) | 240050 | |
| 起绒粗呢(布) | 240052 | |
| 干酪布 | 240053 | |
| 凸纹条格细平布 | 240054 | |
| 粗斜纹布 | 240054 | |
| 纱布(布) | 240056 | |
| 马毛与绒布混织物(粗麻布) | 240058 | |
| 印花用丝织品 | 240060 | |
| 印花棉布 | 240061 | |
| 平针织物 | 240062 | |
| 黄麻织品 | 240063 | |
| 毛料布 | 240064 | |
| 毛织品 | 240064 | |
| 亚麻布 | 240067 | |
| 菱形花纹亚麻布 | 240069 | |
| 斜纹厚绒布 | 240077 | |
| 苎麻织品 | 240083 | |
| 人造丝织品 | 240084 | |
| 丝绸(布料) | 240088 | |
| 薄纱 | 240089 | |
| 茅草纤维织物 | 240090 | |
| 塔夫绸(布) | 240091 | |
| 编织织物 | 240092 | |
| 轻薄织物(布料) | 240094 | |
| 白布 | 240095 | |
| 绳绒线织物 | 240111 | |
| 纺织纤维织物 | 240116 | |
| 平纹细布 | 240127 | |
| 蜡染印花布 | 240139 | |
| 牛津布 | C240001 | |
| 帆布 | C240002 | |
| 毛巾布 | C240003 | |
| 蚊帐织布 | C240004 | |
| 衬布 | C240005 | |
| 纱绢 | C240006 | |
| 单丝筛绢 | C240007 | |
| 夏布罗纹 | C240008 | |
| 麻皮布 | C240009 | |
| 蓖麻绢纺 | C240010 | |
| 麻绒 | C240011 | |
| 静电植绒布 | C240012 | |
| 呢绒 | C240013 | |
| 新增非规范 | 精纺丝织品 | 2401 |
| 纱罗织物 | 2401 | |
| 亚麻织物 | 2401 | |
| 装饰织物 | 2401 |
本类似群官方注释为空(该群为独立类似群)。
Q1:2401 属于第几类,包含哪些商品/服务?
A:2401「纺织品、布料」属第24类(布料床单),本站收录该群 73 个商品/服务项目,完整明细见本页表格。
Q2:类似的商品一定要注册同一个类吗?
A:不一定。判断标准是商品/服务是否类似,而不是类别是否相同——跨类的类似商品、交叉检索群同样会构成在先障碍。建议先按本页关系表核对,再做类别组合规划。
第24类完整分类表明细 | 商标分类总览(45 类) | 类似群关系查询 | 商标近似查询系统
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别