答案:3104「活生物」属第31类(生鲜农产),本站收录该类似群 40 个商品/服务项目。
类似群关系:官方注释未列出与其他类似群的类似/交叉检索关系(可视为独立类似群)。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版 2026 文本)——本页关系由该分类表第31类「3104」注释原文自动解析,共 0 条关系记录。
官方注释未列出本类似群与其他类似群的「类似 / 交叉检索 / 跨群保护」关系,可视为独立类似群。
| 部分 | 商品/服务名称 | 商品编码 |
|---|---|---|
| 供展览用动物 | 310005 | |
| 活动物 | 310006 | |
| 贝壳类动物(活的) | 310041 | |
| 孵化蛋(已受精) | 310045 | |
| 鱼卵 | 310089 | |
| 蚕种 | 310090 | |
| 活鱼 | 310103 | |
| 蚕 | 310119 | |
| 活家禽 | 310123 | |
| 小龙虾(活的) | 310133 | |
| 甲壳动物(活的) | 310134 | |
| 龙虾(活的) | 310135 | |
| 贻贝(活) | 310136 | |
| 牡蛎(活的) | 310137 | |
| 多刺龙虾(活的) | 310140 | |
| 海参(活的) | 310145 | |
| 鲱鱼(活的) | 310154 | |
| 鲑鱼(活的) | 310155 | |
| 沙丁鱼(活的) | 310156 | |
| 金枪鱼(活的) | 310157 | |
| 鳀鱼(活的) | 310162 | |
| 可食用昆虫(活的) | 310163 | |
| 锦鲤(活的) | 310167 | |
| 蚕蛹(活的) | C310002 | |
| 虾(活的) | C310023 | |
| 新增非规范 | 产卵用茧 | 3104 |
| 狗 | 3104 | |
| 蛤(活的) | 3104 | |
| 活的可食用水生动物 | 3104 | |
| 活的水族池珊瑚 | 3104 | |
| 活家畜 | 3104 | |
| 活猎物 | 3104 | |
| 昆虫(活的) | 3104 | |
| 鸟(活的) | 3104 | |
| 活鸡 | 3104 | |
| 活乌鸡 | 3104 | |
| 活鸭 | 3104 | |
| 活猪 | 3104 | |
| 活羊 | 3104 | |
| 活牛 | 3104 |
本类似群官方注释为空(该群为独立类似群)。
Q1:3104 属于第几类,包含哪些商品/服务?
A:3104「活生物」属第31类(生鲜农产),本站收录该群 40 个商品/服务项目,完整明细见本页表格。
Q2:类似的商品一定要注册同一个类吗?
A:不一定。判断标准是商品/服务是否类似,而不是类别是否相同——跨类的类似商品、交叉检索群同样会构成在先障碍。建议先按本页关系表核对,再做类别组合规划。
第31类完整分类表明细 | 商标分类总览(45 类) | 类似群关系查询 | 商标近似查询系统
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别