深色为该客户已布局的类别,共 45 个:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21370043 | 第 3 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 2 | 21370060 | 第 30 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 3 | 21370098 | 第 12 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 4 | 21370104 | 第 16 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 5 | 21370194 | 第 21 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 6 | 21370234 | 第 29 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2018-01-14 |
| 7 | 21370241 | 第 31 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 8 | 21370314 | 第 32 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 9 | 21370380 | 第 33 类 | 粤乐鲜 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 10 | 21370564 | 第 3 类 | 图形 | 2016-09-21 | — |
| 11 | 21370597 | 第 9 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2018-01-14 |
| 12 | 21370641 | 第 12 类 | 图形 | 2016-09-21 | — |
| 13 | 21370685 | 第 16 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 14 | 21370790 | 第 21 类 | 图形 | 2016-09-21 | — |
| 15 | 21371013 | 第 29 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 16 | 21371212 | 第 30 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 17 | 21371355 | 第 31 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 18 | 21371523 | 第 32 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 19 | 21371579 | 第 33 类 | 图形 | 2016-09-21 | 2017-11-14 |
| 20 | 22823342 | 第 30 类 | 粤乐鲜 | 2017-02-14 | 2018-02-21 |
| 21 | 22823676 | 第 3 类 | 驿优品 | 2017-02-14 | 2018-02-21 |
| 22 | 22823901 | 第 9 类 | 驿优品 | 2017-02-14 | — |
| 23 | 22831739 | 第 12 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-05-14 |
| 24 | 22831843 | 第 16 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-02-21 |
| 25 | 22831852 | 第 21 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-02-21 |
| 26 | 22832004 | 第 30 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-02-28 |
| 27 | 22832005 | 第 31 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-02-21 |
| 28 | 22832017 | 第 29 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-03-07 |
| 29 | 22832137 | 第 32 类 | 驿优品 | 2017-02-15 | 2018-02-28 |
| 30 | 22843603 | 第 33 类 | 驿优品 | 2017-02-16 | — |
| 31 | 34207326 | 第 4 类 | LOYEE | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 32 | 34210790 | 第 5 类 | LOYEE | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 33 | 34212086 | 第 1 类 | LOYEE | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 34 | 34212094 | 第 3 类 | LOYEE | 2018-10-23 | — |
| 35 | 34212109 | 第 6 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 36 | 34213585 | 第 5 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 37 | 34214693 | 第 4 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-14 |
| 38 | 34216722 | 第 2 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-14 |
| 39 | 34216725 | 第 3 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-07 |
| 40 | 34221185 | 第 1 类 | 乐驿 | 2018-10-23 | 2019-08-14 |
| 41 | 34221190 | 第 2 类 | LOYEE | 2018-10-23 | 2019-10-28 |
| 42 | 34223174 | 第 6 类 | LOYEE | 2018-10-23 | 2019-10-28 |
| 43 | 34228521 | 第 44 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 44 | 34228531 | 第 45 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 45 | 34229159 | 第 17 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 46 | 34229480 | 第 23 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 47 | 34229525 | 第 25 类 | LOYEE | 2018-10-24 | — |
| 48 | 34229585 | 第 28 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-12-14 |
| 49 | 34229632 | 第 29 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2021-08-07 |
| 50 | 34229843 | 第 11 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | — |
| 51 | 34231309 | 第 40 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 52 | 34231336 | 第 42 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 53 | 34231455 | 第 20 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 54 | 34231480 | 第 26 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 55 | 34232019 | 第 37 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 56 | 34234300 | 第 15 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 57 | 34234405 | 第 42 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 58 | 34234434 | 第 45 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-21 |
| 59 | 34235341 | 第 30 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2021-08-21 |
| 60 | 34235344 | 第 30 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2020-08-21 |
| 61 | 34235435 | 第 38 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 62 | 34235799 | 第 26 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-08-07 |
| 63 | 34236030 | 第 7 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 64 | 34236082 | 第 31 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 65 | 34236152 | 第 37 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 66 | 34236209 | 第 21 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 67 | 34236224 | 第 22 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 68 | 34236246 | 第 23 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 69 | 34236748 | 第 14 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 70 | 34236892 | 第 16 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | — |
| 71 | 34236949 | 第 19 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 72 | 34237000 | 第 43 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2020-04-14 |
| 73 | 34237156 | 第 38 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 74 | 34237568 | 第 25 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 75 | 34238674 | 第 10 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 76 | 34238805 | 第 27 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 77 | 34238825 | 第 28 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | — |
| 78 | 34239324 | 第 19 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 79 | 34239403 | 第 32 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | — |
| 80 | 34239431 | 第 34 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 81 | 34239867 | 第 21 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 82 | 34239986 | 第 40 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 83 | 34241383 | 第 7 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 84 | 34241410 | 第 9 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2021-10-28 |
| 85 | 34241444 | 第 33 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | — |
| 86 | 34241476 | 第 36 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 87 | 34241525 | 第 20 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 88 | 34241570 | 第 22 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 89 | 34242057 | 第 12 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 90 | 34242082 | 第 13 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 91 | 34242097 | 第 14 类 | LOYEE | 2018-10-24 | — |
| 92 | 34242125 | 第 41 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 93 | 34242149 | 第 43 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2020-08-21 |
| 94 | 34242373 | 第 18 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 95 | 34243702 | 第 12 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 96 | 34243769 | 第 16 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 97 | 34243974 | 第 24 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 98 | 34244066 | 第 8 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 99 | 34244068 | 第 8 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 100 | 34245955 | 第 33 类 | LOYEE | 2018-10-24 | — |
| 101 | 34245966 | 第 34 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 102 | 34245982 | 第 36 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 103 | 34246184 | 第 44 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 104 | 34247413 | 第 10 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 105 | 34247466 | 第 13 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 106 | 34247490 | 第 15 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 107 | 34247575 | 第 24 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 108 | 34248940 | 第 18 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 109 | 34249022 | 第 27 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 110 | 34250616 | 第 11 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 111 | 34251497 | 第 39 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 112 | 34251527 | 第 41 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-10-14 |
| 113 | 34253613 | 第 9 类 | LOYEE | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 114 | 34253936 | 第 29 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2021-07-07 |
| 115 | 34254054 | 第 17 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 116 | 34254152 | 第 39 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-09-28 |
| 117 | 34254543 | 第 31 类 | 乐驿 | 2018-10-24 | 2019-07-28 |
| 118 | 34254560 | 第 32 类 | LOYEE | 2018-10-24 | — |
| 119 | 34315528 | 第 35 类 | LOYEE | 2018-10-28 | 2019-08-21 |
| 120 | 34315627 | 第 35 类 | LOYEE | 2018-10-28 | 2019-08-28 |
| 121 | 16523276 | 第 32 类 | 乐驿 | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。