深色为该客户已布局的类别,共 42 个:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、42、43、44、45。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741462 | 第 25 类 | 百丝 | 2000-12-04 | 2002-04-07 |
| 2 | 3472100 | 第 18 类 | 百丝 | 2003-03-03 | 2005-03-07 |
| 3 | 4132506 | 第 26 类 | 百丝 | 2004-06-22 | 2008-01-14 |
| 4 | 4132507 | 第 25 类 | 百丝 | 2004-06-22 | 2008-03-28 |
| 5 | 5525505 | 第 9 类 | 百丝 | 2006-08-07 | 2009-07-21 |
| 6 | 5525506 | 第 14 类 | 百丝 | 2006-08-07 | 2009-08-28 |
| 7 | 5970086 | 第 25 类 | B C VOGA | 2007-03-30 | 2010-02-28 |
| 8 | 6585850 | 第 35 类 | BAI SI;B | 2008-03-10 | 2011-02-14 |
| 9 | 7073076 | 第 25 类 | BCVOGA TRENDY FASHION | 2008-11-24 | 2011-03-14 |
| 10 | 7073136 | 第 35 类 | BCVOGA TRENDY FASHION | 2008-11-24 | 2010-09-21 |
| 11 | 8034953 | 第 25 类 | 芭尚婉客 BCVOGA TRENDY FASHION | 2010-01-29 | 2011-03-28 |
| 12 | 8058734 | 第 35 类 | 百丝 BCVOGA TRENDY FASHION CONCEPT | 2010-02-08 | 2011-06-14 |
| 13 | 10186479 | 第 25 类 | BAISI BS | 2011-11-15 | 2014-02-14 |
| 14 | 15022623 | 第 18 类 | 百昶 | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 15 | 15022623 | 第 25 类 | 百昶 | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 16 | 15022623 | 第 35 类 | 百昶 | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 17 | 15022624 | 第 18 类 | NEW SEASON BAISI | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 18 | 15022624 | 第 25 类 | NEW SEASON BAISI | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 19 | 15022624 | 第 35 类 | NEW SEASON BAISI | 2014-07-30 | 2015-09-21 |
| 20 | 15251328 | 第 18 类 | BAISI | 2014-08-29 | 2016-01-21 |
| 21 | 16994400 | 第 35 类 | BAISI | 2015-05-20 | 2016-08-28 |
| 22 | 16994400 | 第 42 类 | BAISI | 2015-05-20 | 2016-08-28 |
| 23 | 16994855 | 第 35 类 | 图形 | 2015-05-20 | — |
| 24 | 16994855 | 第 42 类 | 图形 | 2015-05-20 | 2016-09-07 |
| 25 | 16997776 | 第 9 类 | BC VOGA | 2015-05-20 | 2018-02-14 |
| 26 | 16997776 | 第 14 类 | BC VOGA | 2015-05-20 | 2018-02-14 |
| 27 | 16997776 | 第 18 类 | BC VOGA | 2015-05-20 | 2018-02-14 |
| 28 | 16997776 | 第 26 类 | BC VOGA | 2015-05-20 | 2018-02-14 |
| 29 | 16997776 | 第 42 类 | BC VOGA | 2015-05-20 | 2018-02-14 |
| 30 | 17519685 | 第 43 类 | BAISI | 2015-07-27 | 2016-09-21 |
| 31 | 17519880 | 第 30 类 | BAISI | 2015-07-27 | 2016-09-21 |
| 32 | 17520203A | 第 43 类 | 图形 | 2015-07-27 | 2016-10-21 |
| 33 | 17520276A | 第 30 类 | 图形 | 2015-07-27 | 2016-10-21 |
| 34 | 18398256 | 第 18 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 35 | 18398256 | 第 25 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 36 | 18398256 | 第 35 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 37 | 18399209 | 第 18 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 38 | 18399209 | 第 25 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 39 | 18399209 | 第 35 类 | 图形 | 2015-11-20 | 2016-12-28 |
| 40 | 31630806 | 第 25 类 | 图形 | 2018-06-14 | 2019-12-14 |
| 41 | 34314302 | 第 26 类 | BAISI | 2018-10-28 | 2019-12-14 |
| 42 | 34314315 | 第 14 类 | 图形 | 2018-10-28 | — |
| 43 | 34314321 | 第 26 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-07-07 |
| 44 | 34314456 | 第 9 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-07-14 |
| 45 | 34314463 | 第 26 类 | 图形 | 2018-10-28 | 2019-07-21 |
| 46 | 34314464 | 第 42 类 | 图形 | 2018-10-28 | 2020-06-21 |
| 47 | 34314568 | 第 14 类 | 图形 | 2018-10-28 | — |
| 48 | 34314570 | 第 18 类 | 图形 | 2018-10-28 | 2019-10-28 |
| 49 | 34314750 | 第 9 类 | BAISI | 2018-10-28 | 2019-11-28 |
| 50 | 34314887 | 第 42 类 | 百丝 | 2018-10-28 | 2019-06-21 |
| 51 | 34314896 | 第 14 类 | BAISI | 2018-10-28 | 2019-07-07 |
| 52 | 34314937 | 第 14 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-06-21 |
| 53 | 34315190 | 第 26 类 | BAISI | 2018-10-28 | 2019-10-14 |
| 54 | 34315197 | 第 9 类 | 图形 | 2018-10-28 | 2019-07-07 |
| 55 | 34315205 | 第 25 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-07-07 |
| 56 | 34315208 | 第 42 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-06-28 |
| 57 | 34315273 | 第 18 类 | BC VOGA MAN | 2018-10-28 | 2019-06-28 |
| 58 | 34315501 | 第 9 类 | 图形 | 2018-10-28 | — |
| 59 | 35433139 | 第 18 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-09-21 |
| 60 | 35433159 | 第 25 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-09-07 |
| 61 | 35433162 | 第 25 类 | 图形 | 2018-12-20 | — |
| 62 | 35440324 | 第 18 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-08-28 |
| 63 | 35446823 | 第 18 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2020-10-28 |
| 64 | 35446826 | 第 18 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-09-07 |
| 65 | 35448112 | 第 25 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-11-28 |
| 66 | 35448119 | 第 25 类 | BCVOGA | 2018-12-20 | 2019-08-28 |
| 67 | 35453058 | 第 18 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-09-21 |
| 68 | 35453088 | 第 25 类 | 图形 | 2018-12-20 | 2019-08-28 |
| 69 | 35455929 | 第 18 类 | BAISI | 2018-12-20 | 2019-09-14 |
| 70 | 35456083 | 第 18 类 | BCVOGA | 2018-12-20 | 2019-09-21 |
| 71 | 35457501 | 第 25 类 | 图形 | 2018-12-20 | — |
| 72 | 35457507 | 第 25 类 | BAISI | 2018-12-20 | — |
| 73 | 35775770 | 第 25 类 | 图形 | 2019-01-07 | — |
| 74 | 35784966 | 第 18 类 | 图形 | 2019-01-07 | — |
| 75 | 37805018 | 第 26 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2019-12-28 |
| 76 | 37808348 | 第 25 类 | BC | 2019-04-26 | — |
| 77 | 37809703 | 第 18 类 | BC | 2019-04-26 | 2021-04-14 |
| 78 | 37810318 | 第 35 类 | SINCE B 1998 | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 79 | 37810331 | 第 35 类 | BC VOGA | 2019-04-26 | 2019-12-21 |
| 80 | 37810518 | 第 18 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2019-12-28 |
| 81 | 37811596 | 第 25 类 | BC BC VOGA | 2019-04-26 | — |
| 82 | 37813417 | 第 9 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2019-12-28 |
| 83 | 37815345 | 第 14 类 | BAISI | 2019-04-26 | — |
| 84 | 37816132 | 第 35 类 | BC VOGA BC | 2019-04-26 | — |
| 85 | 37816160 | 第 35 类 | BAISI | 2019-04-26 | — |
| 86 | 37816863 | 第 25 类 | 百丝 B | 2019-04-26 | 2020-03-28 |
| 87 | 37818032 | 第 25 类 | BAISI | 2019-04-26 | — |
| 88 | 37818474 | 第 35 类 | BC | 2019-04-26 | — |
| 89 | 37820137 | 第 18 类 | BC BC VOGA | 2019-04-26 | 2020-04-07 |
| 90 | 37820190 | 第 26 类 | BAISI | 2019-04-26 | 2020-04-07 |
| 91 | 37822322 | 第 25 类 | BC VOGA | 2019-04-26 | 2019-12-28 |
| 92 | 37822491 | 第 35 类 | BC VOGA MAN | 2019-04-26 | 2020-04-07 |
| 93 | 37822593 | 第 18 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2020-01-28 |
| 94 | 37823536 | 第 25 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2020-04-07 |
| 95 | 37823596 | 第 25 类 | SINCE:1998 | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 96 | 37825929 | 第 35 类 | BC VOGA MAN | 2019-04-26 | 2019-12-21 |
| 97 | 37827531 | 第 18 类 | B SINCE:1988 | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 98 | 37828682 | 第 14 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2019-12-28 |
| 99 | 37828924 | 第 35 类 | 百丝 | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 100 | 37829032 | 第 18 类 | BC VOGA MAN | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 101 | 37829114 | 第 25 类 | BC VOGA MAN I | 2019-04-26 | 2020-01-07 |
| 102 | 37832425 | 第 9 类 | BAISI | 2019-04-26 | — |
| 103 | 38445258 | 第 1 类 | 百昶 | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 104 | 38445541 | 第 3 类 | 百昶 | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 105 | 38445889 | 第 3 类 | BC VOGA | 2019-05-26 | 2020-08-14 |
| 106 | 38445890 | 第 4 类 | BC VOGA | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 107 | 38446529 | 第 4 类 | 百昶 | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 108 | 38446530 | 第 5 类 | 百昶 | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 109 | 38446813 | 第 2 类 | BC VOGA | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 110 | 38447025 | 第 5 类 | BC VOGA | 2019-05-26 | 2020-08-14 |
| 111 | 38447469 | 第 1 类 | BC VOGA | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 112 | 38447793 | 第 2 类 | 百昶 | 2019-05-26 | 2020-02-28 |
| 113 | 38450962 | 第 28 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 114 | 38450974 | 第 31 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 115 | 38451567 | 第 30 类 | BAISI | 2019-05-27 | — |
| 116 | 38451579 | 第 30 类 | BC VOGA BC | 2019-05-27 | 2020-04-21 |
| 117 | 38452175 | 第 39 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 118 | 38454068 | 第 37 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-02-07 |
| 119 | 38455750 | 第 33 类 | BAISI | 2019-05-27 | — |
| 120 | 38456751 | 第 19 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 121 | 38456757 | 第 20 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 122 | 38456791 | 第 28 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 123 | 38456828 | 第 45 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 124 | 38457304 | 第 12 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-28 |
| 125 | 38457376 | 第 13 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 126 | 38458351 | 第 6 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 127 | 38458418 | 第 8 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 128 | 38460152 | 第 15 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 129 | 38460209 | 第 22 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 130 | 38460833 | 第 29 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 131 | 38462221 | 第 12 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 132 | 38462917 | 第 15 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 133 | 38462978 | 第 22 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-02-28 |
| 134 | 38462982 | 第 21 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 135 | 38463376 | 第 16 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-03-28 |
| 136 | 38463729 | 第 38 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 137 | 38464121 | 第 36 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 138 | 38464184 | 第 32 类 | BAISI | 2019-05-27 | — |
| 139 | 38464786 | 第 29 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-04-21 |
| 140 | 38465521 | 第 9 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 141 | 38466595 | 第 40 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-02-07 |
| 142 | 38466617 | 第 43 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 143 | 38467488 | 第 32 类 | BC VOGA BC | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 144 | 38467679 | 第 32 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 145 | 38467700 | 第 45 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 146 | 38469031 | 第 29 类 | BAISI | 2019-05-27 | 2020-05-21 |
| 147 | 38470044 | 第 10 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-04-21 |
| 148 | 38470846 | 第 23 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 149 | 38470876 | 第 32 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 150 | 38470881 | 第 33 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-28 |
| 151 | 38471747 | 第 26 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-28 |
| 152 | 38472631 | 第 10 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-28 |
| 153 | 38473251 | 第 30 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 154 | 38474329 | 第 43 类 | BAISI | 2019-05-27 | 2020-05-21 |
| 155 | 38474570 | 第 33 类 | BC VOGA BC | 2019-05-27 | — |
| 156 | 38474651 | 第 31 类 | BAISI | 2019-05-27 | 2020-04-28 |
| 157 | 38474865 | 第 34 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 158 | 38475228 | 第 13 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 159 | 38475551 | 第 44 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 160 | 38475795 | 第 23 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 161 | 38475834 | 第 33 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 162 | 38476859 | 第 8 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 163 | 38477021 | 第 7 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 164 | 38477136 | 第 17 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 165 | 38477978 | 第 31 类 | BC VOGA BC | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 166 | 38478749 | 第 43 类 | BC VOGA BC | 2019-05-27 | 2020-02-07 |
| 167 | 38479437 | 第 20 类 | 百昶 | 2019-05-27 | 2020-01-21 |
| 168 | 38479484 | 第 31 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-28 |
| 169 | 38479506 | 第 38 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 170 | 38480265 | 第 7 类 | BC VOGA | 2019-05-27 | 2020-01-14 |
| 171 | 39555577 | 第 25 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 172 | 39558190 | 第 18 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 173 | 39558257 | 第 35 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 174 | 39561170 | 第 42 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 175 | 39567061 | 第 26 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 176 | 39572811 | 第 9 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 177 | 39572837 | 第 14 类 | 芭尚婉客 | 2019-07-10 | 2020-02-28 |
| 178 | 40251042 | 第 9 类 | BCVOGA | 2019-08-09 | 2020-05-14 |
| 179 | 40262660 | 第 9 类 | BCVOGA | 2019-08-09 | 2020-05-07 |
| 180 | 41778486 | 第 18 类 | 芭尚婉客 BC BC VOGA | 2019-10-22 | 2020-11-07 |
| 181 | 41778498 | 第 35 类 | 百丝 | 2019-10-22 | — |
| 182 | 41778499 | 第 35 类 | 芭尚婉客 BC BC VOGA | 2019-10-22 | — |
| 183 | 41778502 | 第 42 类 | BCVOGA | 2019-10-22 | 2020-08-28 |
| 184 | 41781222 | 第 25 类 | 百丝 | 2019-10-22 | — |
| 185 | 41781231 | 第 42 类 | 百丝 | 2019-10-22 | 2020-10-14 |
| 186 | 41785120 | 第 14 类 | BCVOGA | 2019-10-22 | 2020-08-28 |
| 187 | 41788678 | 第 14 类 | 芭尚婉客 BC BC VOGA | 2019-10-22 | — |
| 188 | 41788680 | 第 14 类 | 百丝 | 2019-10-22 | — |
| 189 | 41788710 | 第 42 类 | 芭尚婉客 BC BC VOGA | 2019-10-22 | — |
| 190 | 41791753 | 第 9 类 | BC BC VOGA 芭尚婉客 | 2019-10-22 | 2020-11-07 |
| 191 | 41791769 | 第 18 类 | 百丝 | 2019-10-22 | — |
| 192 | 41791775 | 第 25 类 | BC BC VOGA 芭尚婉客 | 2019-10-22 | — |
| 193 | 41799387 | 第 9 类 | 百丝 | 2019-10-22 | — |
| 194 | 41802631 | 第 26 类 | BCVOGA | 2019-10-22 | 2020-08-28 |
| 195 | 41803811 | 第 35 类 | BCVOGA | 2019-10-22 | 2020-08-28 |
| 196 | 41970763 | 第 26 类 | 图形 | 2019-10-30 | 2020-10-07 |
| 197 | 41976501 | 第 14 类 | 图形 | 2019-10-30 | — |
| 198 | 41985605 | 第 9 类 | 图形 | 2019-10-30 | 2020-10-07 |
| 199 | 41990892 | 第 42 类 | 图形 | 2019-10-30 | 2020-10-07 |
| 200 | 41998896 | 第 35 类 | 图形 | 2019-10-30 | — |
| 201 | 42465958 | 第 18 类 | BS BAISI | 2019-11-20 | — |
| 202 | 42465965 | 第 26 类 | BS BAISI | 2019-11-20 | — |
| 203 | 42471907 | 第 14 类 | BAISI BS | 2019-11-20 | — |
| 204 | 42474528 | 第 9 类 | BS BAISI | 2019-11-20 | — |
| 205 | 42487563 | 第 42 类 | BS BAISI | 2019-11-20 | — |
| 206 | 42487575 | 第 35 类 | 百丝 BS | 2019-11-20 | — |
| 207 | 43331005 | 第 9 类 | SINCE:1998 | 2019-12-25 | 2020-11-07 |
| 208 | 43334678 | 第 26 类 | SINCE:1998 | 2019-12-25 | 2021-01-14 |
| 209 | 43345368 | 第 14 类 | SINCE:1998 | 2019-12-25 | 2021-01-14 |
| 210 | 43349107 | 第 42 类 | SINCE:1998 | 2019-12-25 | 2020-11-07 |
| 211 | 43474738 | 第 14 类 | BC VOGA MAN | 2019-12-31 | 2020-11-14 |
| 212 | 44048873 | 第 10 类 | 百丝 | 2020-02-12 | — |
| 213 | 44049649 | 第 5 类 | 百丝 | 2020-02-12 | 2020-12-07 |
| 214 | 44054873 | 第 9 类 | 百丝 | 2020-02-12 | 2020-10-21 |
| 215 | 44055423 | 第 7 类 | 百丝 | 2020-02-12 | 2020-12-28 |
| 216 | 44057193 | 第 11 类 | 百丝 | 2020-02-12 | 2020-12-07 |
| 217 | 44817539 | 第 25 类 | 百丝 适简主义 LIFE’S FOUNDATIONS | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 218 | 44822835 | 第 25 类 | 百丝 适得其简 BAISI ADAPT AND EMBRACE LIFE'S SIMPLICITY | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 219 | 44822841 | 第 25 类 | 百丝 永不停止追求完美 BAISI THE PURSUIT OF PERFECTION | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 220 | 44822844 | 第 25 类 | 百丝 适简主义 LIFE'S FOUNDATIONS | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 221 | 44822847 | 第 25 类 | 百丝 永不停止追求完美 THE PURSUIT OF PERFECTION | 2020-03-23 | 2021-02-28 |
| 222 | 44822849 | 第 25 类 | 百丝 适得其简 ADAPT AND EMBRACE LIFE'S SIMPLICITY | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 223 | 44822858 | 第 35 类 | 百丝 适得其简 ADAPT AND EMBRACE LIFE'S SIMPLICITY | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 224 | 44822866 | 第 35 类 | 百丝 永不停止追求完美 BAISI THE PURSUIT OF PERFECTION | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 225 | 44827460 | 第 35 类 | 百丝 永不停止追求完美 THE PURSUIT OF PERFECTION | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 226 | 44830583 | 第 35 类 | 适简主义 LIFE'S FOUNDATIONS 百丝 | 2020-03-23 | 2021-02-21 |
| 227 | 44830591 | 第 35 类 | 百丝 适得其简 ADAPT AND EMBRACE LIFE'S SIMPLICITY | 2020-03-23 | 2021-02-14 |
| 228 | 44831818 | 第 35 类 | 百丝 适简主义 LIFE'S FOUNDATIONS | 2020-03-23 | 2021-02-21 |
| 229 | 47630372 | 第 9 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | 2021-06-14 |
| 230 | 47638727 | 第 25 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | 2021-04-21 |
| 231 | 47639041 | 第 26 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | 2021-06-07 |
| 232 | 47650127 | 第 35 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | — |
| 233 | 47650963 | 第 14 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | — |
| 234 | 47653280 | 第 18 类 | BAISI | 2020-06-29 | — |
| 235 | 47658401 | 第 25 类 | 图形 | 2020-06-29 | 2021-06-07 |
| 236 | 47659178 | 第 42 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | 2021-07-07 |
| 237 | 47662434 | 第 18 类 | BCVOGA | 2020-06-29 | 2021-04-21 |
| 238 | 47745771 | 第 25 类 | BAISI | 2020-07-02 | — |
| 239 | 49011849 | 第 25 类 | 图形 | 2020-08-18 | — |
| 240 | 49019822 | 第 18 类 | 图形 | 2020-08-18 | — |
| 241 | 49023910 | 第 35 类 | 图形 | 2020-08-18 | — |
| 242 | 50406736 | 第 42 类 | BAISI CLUB 百丝芭尚荟 | 2020-10-14 | 2021-06-14 |
| 243 | 50413880 | 第 35 类 | BAISI CLUB 百丝芭尚荟 | 2020-10-14 | 2021-06-14 |
| 244 | 52884062 | 第 43 类 | BAISI COFFEE | 2021-01-11 | 2021-09-21 |
| 245 | 52900661 | 第 30 类 | BAISI COFFEE | 2021-01-11 | 2021-11-28 |
| 246 | 52903407 | 第 32 类 | BAISI COFFEE | 2021-01-11 | 2021-12-14 |
| 247 | 53994624 | 第 25 类 | BAISI CLUB | 2021-03-03 | — |
| 248 | 54018495 | 第 18 类 | BAISI CLUB | 2021-03-03 | — |
| 249 | 57468737 | 第 25 类 | 图形 | 2021-07-06 | — |
| 250 | 57472746 | 第 18 类 | 百丝 | 2021-07-06 | — |
| 251 | 57474465 | 第 35 类 | 芭尚荟 | 2021-07-06 | — |
| 252 | 57474517 | 第 42 类 | BC VOGA MAN | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 253 | 57478214 | 第 18 类 | 图形 | 2021-07-06 | — |
| 254 | 57478835 | 第 25 类 | 芭尚荟 | 2021-07-06 | — |
| 255 | 57481695 | 第 42 类 | 芭尚荟 | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 256 | 57482288 | 第 18 类 | BAISI CLUB 百丝芭尚荟 | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 257 | 57490963 | 第 14 类 | 图形 | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 258 | 57492998 | 第 25 类 | 百丝芭尚荟 BAISI CLUB | 2021-07-06 | 2022-01-21 |
| 259 | 57494919 | 第 18 类 | 芭尚荟 | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 260 | 57495088 | 第 18 类 | BC VOGA BC | 2021-07-06 | 2022-01-14 |
| 261 | 59780778 | 第 25 类 | 图形 | 2021-10-13 | — |
| 262 | 59789956 | 第 25 类 | BCVOGA | 2021-10-13 | — |
| 263 | 59789970 | 第 25 类 | 图形 | 2021-10-13 | — |
| 264 | 59800058 | 第 25 类 | 百丝 | 2021-10-13 | — |
| 265 | 82490993 | 第 9 类 | BC BC VOGA | 2024-12-11 | 审查/公告中 |
| 266 | 82491353 | 第 35 类 | BC VOGA | 2024-12-11 | 审查/公告中 |
| 267 | 82497232 | 第 14 类 | BC BC VOGA | 2024-12-11 | 审查/公告中 |
| 268 | 82498770 | 第 25 类 | BC BC VOGA | 2024-12-11 | 审查/公告中 |
| 269 | 82500831 | 第 42 类 | BC BC VOGA | 2024-12-11 | 审查/公告中 |
| 270 | 10288967 | 第 18 类 | 图形 | — | — |
| 271 | 10805411 | 第 25 类 | 图形 | — | — |
| 272 | 12007969 | 第 18 类 | 图形;TOP GLORIA | — | — |
| 273 | 32599214 | 第 3 类 | bcvoga | — | — |
| 274 | 50469438 | 第 35 类 | YUSHUN GROUP | — | — |
| 275 | 50485523 | 第 35 类 | 钰顺集团 | — | — |
| 276 | 6203036 | 第 18 类 | BC;宝瓷 | — | — |
| 277 | 7278961 | 第 42 类 | 图形 | — | — |
| 278 | 7772427 | 第 9 类 | 图形 | — | — |
| 279 | 8175369 | 第 14 类 | i+ | — | — |
| 280 | 8229573 | 第 25 类 | 百思BAISI | — | — |
| 281 | 9373874 | 第 25 类 | 百谊思BAYISI | — | — |
| 282 | 9805965 | 第 25 类 | 图形 | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。