深色为该客户已布局的类别,共 19 个:3、4、5、7、9、14、18、21、22、24、25、28、29、30、32、34、35、42、43。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13115355 | 第 7 类 | 威斯汀机械 | 2013-08-21 | 2015-01-14 |
| 2 | 13115415 | 第 7 类 | WESTIN | 2013-08-21 | 2015-12-14 |
| 3 | 17179126 | 第 7 类 | WESTON | 2015-06-11 | — |
| 4 | 17365049 | 第 42 类 | 一键车无忧 | 2015-07-06 | — |
| 5 | 17365589 | 第 9 类 | 一键车无忧 | 2015-07-06 | — |
| 6 | 22608803 | 第 42 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 7 | 22609201 | 第 35 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 8 | 22609346 | 第 25 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 9 | 22609534 | 第 18 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 10 | 22609535 | 第 14 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-21 |
| 11 | 22609636 | 第 21 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 12 | 22609931 | 第 9 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 13 | 22610076 | 第 3 类 | 别注 | 2017-01-13 | 2018-02-14 |
| 14 | 24140700 | 第 29 类 | 小白物乳 | 2017-05-15 | 2018-05-07 |
| 15 | 24140703 | 第 30 类 | 小白物乳 | 2017-05-15 | 2018-05-07 |
| 16 | 24140782 | 第 32 类 | 小白物乳 | 2017-05-15 | 2019-06-14 |
| 17 | 24141131 | 第 32 类 | 小白物语 | 2017-05-15 | 2019-06-14 |
| 18 | 24141289 | 第 30 类 | 小白物语 | 2017-05-15 | 2018-05-07 |
| 19 | 24141414 | 第 29 类 | 小白物语 | 2017-05-15 | 2019-09-14 |
| 20 | 36312046 | 第 5 类 | 清水井 | 2019-02-12 | 2020-06-07 |
| 21 | 36313228 | 第 30 类 | 清水井 | 2019-02-12 | 2019-12-21 |
| 22 | 36315211 | 第 3 类 | 清水井 | 2019-02-12 | — |
| 23 | 36317305 | 第 5 类 | 留耕堂 | 2019-02-12 | 2019-12-21 |
| 24 | 36321164 | 第 3 类 | 留耕堂 | 2019-02-12 | 2019-10-07 |
| 25 | 36321165 | 第 32 类 | 清水井 | 2019-02-12 | — |
| 26 | 51298627 | 第 3 类 | 清水井 | 2020-11-16 | 2021-08-21 |
| 27 | 53407445 | 第 34 类 | MOMOKO | 2021-01-29 | 2021-12-14 |
| 28 | 53664399 | 第 34 类 | 木木可 | 2021-02-08 | 2021-09-28 |
| 29 | 53675200 | 第 34 类 | 魅野 | 2021-02-08 | 2021-09-21 |
| 30 | 56538424 | 第 5 类 | 柚子跳动 | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 31 | 56542316 | 第 5 类 | SHIMIZUI | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 32 | 56543462 | 第 3 类 | 清水井 | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 33 | 56545685 | 第 3 类 | SHIMIZUI | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 34 | 56552361 | 第 3 类 | THE RAVING YUZU | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 35 | 56554053 | 第 3 类 | 柚子跳动 | 2021-06-01 | 2021-12-28 |
| 36 | 56585970 | 第 5 类 | THE RAVING YUZU | 2021-06-02 | 2021-12-28 |
| 37 | 57321324 | 第 3 类 | 清水井 | 2021-06-30 | 2022-01-14 |
| 38 | 57338135 | 第 3 类 | SHIMIZUI | 2021-06-30 | 2022-01-28 |
| 39 | 57339301 | 第 3 类 | 柚子跳动 | 2021-06-30 | 2022-01-14 |
| 40 | 57339316 | 第 3 类 | THE RAVING YUZU | 2021-06-30 | 2022-01-14 |
| 41 | 61032416 | 第 32 类 | 清水井 | 2021-11-30 | — |
| 42 | 61448850 | 第 3 类 | WOODZ IN | 2021-12-16 | — |
| 43 | 61453301 | 第 4 类 | WOODZ | 2021-12-16 | — |
| 44 | 61454729 | 第 3 类 | WOODZ | 2021-12-16 | — |
| 45 | 61457583 | 第 4 类 | WOODZ IN | 2021-12-16 | — |
| 46 | 61459249 | 第 5 类 | WOODZ | 2021-12-16 | — |
| 47 | 61465957 | 第 5 类 | WOODZ IN | 2021-12-16 | — |
| 48 | 61467464 | 第 3 类 | 清水井 | 2021-12-16 | — |
| 49 | 61469962 | 第 4 类 | 清水井 | 2021-12-16 | — |
| 50 | 68388908 | 第 43 类 | 清水井 | 2022-11-17 | — |
| 51 | 68409297 | 第 30 类 | 清水井 | 2022-11-17 | — |
| 52 | 68411084 | 第 29 类 | 清水井 | 2022-11-17 | — |
| 53 | 68411114 | 第 35 类 | 清水井 | 2022-11-17 | — |
| 54 | 85833411 | 第 22 类 | 清森井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 55 | 85836187 | 第 28 类 | 清水井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 56 | 85836990 | 第 24 类 | 清森井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 57 | 85837297 | 第 24 类 | 清水井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 58 | 85837314 | 第 25 类 | 清水井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 59 | 85838744 | 第 25 类 | 清森井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 60 | 85839930 | 第 22 类 | SHIMIZUI | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 61 | 85840920 | 第 22 类 | 清水井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 62 | 85848670 | 第 24 类 | SHIMIZUI | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 63 | 85850225 | 第 25 类 | SHIMIZUI | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 64 | 85855457 | 第 28 类 | SHIMIZUI | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 65 | 85855478 | 第 28 类 | 清森井 | 2025-06-11 | 审查/公告中 |
| 66 | 17179126A | 第 7 类 | WESTON | — | — |
| 67 | 20119874 | 第 3 类 | 井水清 | — | — |
| 68 | 3100576 | 第 7 类 | JY;图形 | — | — |
| 69 | 3100577 | 第 7 类 | 骏业 | — | — |
| 70 | 69942795 | 第 29 类 | 小白物语 | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。