深色为该客户已布局的类别,共 27 个:3、5、6、9、10、11、14、16、18、19、20、21、25、28、29、30、31、32、33、35、36、37、40、41、42、43、44。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12815469 | 第 14 类 | GYSJ | 2013-06-26 | 2015-03-28 |
| 2 | 12815542 | 第 14 类 | 国银世家 GUOYIN CENTURY TRADITION | 2013-06-26 | — |
| 3 | 14147334 | 第 29 类 | 韩点 紫菜卷 | 2014-03-10 | — |
| 4 | 14147428 | 第 43 类 | 韩点 | 2014-03-10 | 2015-04-21 |
| 5 | 16896508 | 第 14 类 | 图形 | 2015-05-07 | 2017-04-14 |
| 6 | 17729137 | 第 36 类 | 图形 | 2015-08-21 | — |
| 7 | 17729875 | 第 42 类 | 图形 | 2015-08-21 | — |
| 8 | 19339483 | 第 14 类 | 简笙 | 2016-03-17 | 2017-04-21 |
| 9 | 19418133 | 第 14 类 | 国银世家 | 2016-03-24 | — |
| 10 | 19578071 | 第 3 类 | 简笙 | 2016-04-08 | 2017-08-21 |
| 11 | 19578071 | 第 11 类 | 简笙 | 2016-04-08 | 2017-08-21 |
| 12 | 19609076 | 第 5 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 13 | 19609076 | 第 6 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 14 | 19609076 | 第 9 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 15 | 19609076 | 第 10 类 | 简笙 | 2016-04-12 | — |
| 16 | 19609076 | 第 16 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 17 | 19609076 | 第 18 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 18 | 19609076 | 第 20 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 19 | 19609076 | 第 21 类 | 简笙 | 2016-04-12 | — |
| 20 | 19609076 | 第 25 类 | 简笙 | 2016-04-12 | — |
| 21 | 19609076 | 第 30 类 | 简笙 | 2016-04-12 | 2017-08-21 |
| 22 | 19609076 | 第 32 类 | 简笙 | 2016-04-12 | — |
| 23 | 19609076 | 第 33 类 | 简笙 | 2016-04-12 | — |
| 24 | 27994950 | 第 33 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-21 |
| 25 | 27994995 | 第 37 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-21 |
| 26 | 27995410 | 第 25 类 | 图形 | 2017-12-11 | — |
| 27 | 27995622 | 第 5 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 28 | 27998077 | 第 41 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 29 | 27999188 | 第 32 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 30 | 27999603 | 第 44 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 31 | 28000657 | 第 43 类 | 图形 | 2017-12-11 | 2019-03-14 |
| 32 | 28001003 | 第 21 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 33 | 28001033 | 第 30 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-21 |
| 34 | 28001043 | 第 31 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 35 | 28002175 | 第 20 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-21 |
| 36 | 28002265 | 第 42 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 37 | 28003427 | 第 11 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 38 | 28003455 | 第 18 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-21 |
| 39 | 28005042 | 第 36 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 40 | 28006773 | 第 19 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 41 | 28006820 | 第 29 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 42 | 28007100 | 第 35 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 43 | 28009132 | 第 30 类 | 图形 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 44 | 28009769 | 第 16 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 45 | 28012668 | 第 43 类 | 林三记 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 46 | 28013225 | 第 43 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 47 | 28013455 | 第 9 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2019-01-28 |
| 48 | 28016125 | 第 40 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 49 | 28018796 | 第 25 类 | 简笙 | 2017-12-11 | — |
| 50 | 28019062 | 第 18 类 | 图形 | 2017-12-11 | — |
| 51 | 28020110 | 第 28 类 | 简笙 | 2017-12-11 | 2018-11-14 |
| 52 | 30595029 | 第 35 类 | 上笙堂 | 2018-04-28 | 2019-02-14 |
| 53 | 30604724 | 第 41 类 | 上笙堂 | 2018-04-28 | 2019-02-14 |
| 54 | 43754634 | 第 3 类 | 图形 | 2020-01-13 | — |
| 55 | 43754663 | 第 21 类 | 图形 | 2020-01-13 | 2020-10-07 |
| 56 | 43769623 | 第 35 类 | 图形 | 2020-01-13 | — |
| 57 | 45055750 | 第 3 类 | 图形 | 2020-03-31 | 2020-12-07 |
| 58 | 45061061 | 第 3 类 | 正生大牌小样 | 2020-03-31 | — |
| 59 | 54866747 | 第 29 类 | 林三记 | 2021-04-01 | — |
| 60 | 54882177 | 第 29 类 | 简笙 | 2021-04-01 | 2021-11-07 |
| 61 | 57122944 | 第 35 类 | 林三记 | 2021-06-23 | 2022-01-21 |
| 62 | 66736211 | 第 36 类 | 图形 | 2022-08-22 | — |
| 63 | 66741401 | 第 14 类 | 图形 | 2022-08-22 | — |
| 64 | 14147334A | 第 29 类 | 韩点紫菜卷 | — | — |
| 65 | 16896508A | 第 14 类 | 图形 | — | — |
| 66 | 17729875A | 第 42 类 | 图形 | — | — |
| 67 | 19578071 | 第 31 类 | 图形;简笙;JIANSHENG | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。