深色为该客户已布局的类别,共 21 个:1、2、3、4、5、7、8、14、16、17、18、20、21、22、26、29、35、36、40、43、44。
| # | 注册号 | 类别 | 商标 | 申请日 | 注册日 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22806173 | 第 35 类 | 胜龙鲜野 | — | 审查/公告中 |
| 2 | 22806312 | 第 29 类 | 胜龙鲜野 | — | 审查/公告中 |
| 3 | 23929385 | 第 29 类 | 胜龙牛业 | — | 审查/公告中 |
| 4 | 31089047 | 第 26 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 5 | 31089047 | 第 40 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 6 | 31089047 | 第 20 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 7 | 31089047 | 第 3 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 8 | 31089047 | 第 17 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 9 | 31089047 | 第 1 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 10 | 31089047 | 第 2 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 11 | 31089047 | 第 4 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 12 | 31089047 | 第 5 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 13 | 31089047 | 第 29 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 14 | 31089047 | 第 44 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 15 | 31089047 | 第 7 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 16 | 31089047 | 第 16 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 17 | 31089047 | 第 22 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 18 | 31089047 | 第 36 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 19 | 31089047 | 第 8 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 20 | 31089047 | 第 14 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 21 | 31089047 | 第 18 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 22 | 31089047 | 第 21 类 | 胜龙 | — | 审查/公告中 |
| 23 | 36921621 | 第 29 类 | 土牛之乡 | — | 审查/公告中 |
| 24 | 41197345 | 第 29 类 | 鲜牛匠 | — | 审查/公告中 |
| 25 | 43628351 | 第 29 类 | 牛知鲜 | — | 审查/公告中 |
| 26 | 52729353 | 第 3 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 27 | 52732388 | 第 4 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 28 | 52734978 | 第 40 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 29 | 52739254 | 第 44 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 30 | 52742738 | 第 8 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 31 | 52743953 | 第 44 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 32 | 52749527 | 第 8 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 33 | 52751899 | 第 36 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 34 | 52751933 | 第 40 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 35 | 52755266 | 第 4 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 36 | 52756257 | 第 3 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 37 | 52757800 | 第 36 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 38 | 53211631 | 第 43 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 39 | 53221781 | 第 43 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | 审查/公告中 |
| 40 | 58548143 | 第 40 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 41 | 58548157 | 第 43 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 42 | 58552478 | 第 44 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 43 | 58554591 | 第 8 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 44 | 58556022 | 第 36 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 45 | 58561518 | 第 44 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 46 | 58563028 | 第 29 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 47 | 58563040 | 第 36 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 48 | 58563065 | 第 43 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 49 | 58570210 | 第 3 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 50 | 58570320 | 第 40 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 51 | 58572009 | 第 3 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 52 | 58572030 | 第 4 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 53 | 58572071 | 第 8 类 | 粤赣越牛 | — | 审查/公告中 |
| 54 | 58579342 | 第 4 类 | 粤赣悦牛 | — | 审查/公告中 |
| 55 | 61687222 | 第 1 类 | 戈点沃 | — | 审查/公告中 |
| 56 | 91595244 | 第 35 类 | 胜龙鲜牛肉 | — | — |
| 57 | 91595245 | 第 35 类 | 胜龙安格斯 | — | — |
| 58 | 91595246 | 第 35 类 | 胜龙土牛 | — | — |
| 59 | 91595247 | 第 35 类 | 胜龙 | — | — |
| 60 | 91595248 | 第 35 类 | 胜龙牛业 | — | — |
| 61 | 91595249 | 第 35 类 | 胜龙黑牛 | — | — |
「审查/公告中」指 2024 年及以后申请、商标局尚未发布注册公告的案件;更早申请且无注册公告日的以「—」显示,其状态以官方数据为准,我们不做美化统计。