点任意商品名即可查:属于第几类、第几个类似群、商品编码、与哪些类似群类似
| 商品/服务名称 | 类别 | 类似群 |
|---|---|---|
| 龙头(管和管道用) | 第11类 | 1108 水暖管件 |
| 龙舌兰糖浆(天然增甜剂) | 第30类 | 3005 蜂蜜、蜂王浆等营养食品 |
| 龙虾片 | 第30类 | 3012 食用淀粉及其制品 |
| 龙虾(活的) | 第31类 | 3104 活生物 |
| 龙虾(非活) | 第29类 | 2902 非活水产品 |
| 龙锯 | 第07类 | 0742 金属切削机床、切削工具和其他金属加工机械 |
| 龙须面 | 第30类 | 3009 面条及米面制品 |
| 龟苓膏 | 第30类 | 3005 蜂蜜、蜂王浆等营养食品 |
| (人工降雨时)云的催化 | 第42类 | 4227 单一服务 |
| (冰刀)冰鞋 | 第28类 | 2809 运动防护器具及冰鞋 |
| (加入饮料用的)冰块 | 第30类 | 3013 食用冰、冰制品 |
| (印度式)酸辣酱(调味品) | 第30类 | 3016 芥末、味精、沙司、酱等调味品 |
| (壁炉的)柴架 | 第06类 | 0603 金属建筑材料、可移动金属建筑物(不包括建筑小五金) |
| (女式)钱包 | 第18类 | 1802 不属别类的皮革、人造皮革制品、箱子及旅行袋、日用革制品 |
| (意大利式)方形饺 | 第30类 | 3007 方便食品 |
| (故障车的)拖引车 | 第12类 | 1202 汽车、电车、摩托车及其零部件(不包括轮胎) |
| (未发酵)葡萄汁澄清剂 | 第01类 | 0113 食品、药品及化妆品工业用化学品(不包括食品用防腐盐) |
| (杂技、舞蹈等演员穿的)紧身连衣裤 | 第25类 | 2503 特种运动服装 |
| (枪上的)刺刀 | 第08类 | 0811 除火器外的随身武器 |
| (汽车)制动主缸 | 第12类 | 1202 汽车、电车、摩托车及其零部件(不包括轮胎) |
| (洗下身用的)坐浴盆 | 第11类 | 1109 卫生设备(不包括盥洗室用具) |
| (牧师、神父穿的)白麻布长袍 | 第25类 | 2513 单一商品 |
| (管道)疏通挖泥车 | 第07类 | 0752 清洁、废物处理机械 |
| (被解雇后的)新职介绍服务 | 第35类 | 3504 人事管理辅助业 |
| (贮液或贮气用)砖石容器 | 第19类 | 1910 非金属建筑物 |
| (贮液或贮气用)金属容器 | 第06类 | 0613 金属容器 |
| (辅助发声用)电子喉 | 第10类 | 1001 外科、医疗和兽医用仪器、器械、设备、不包括电子、核子、电疗、医疗用X光设备、器械及仪器 |
| (防止烟草变干的)保润盒 | 第34类 | 3402 烟具 |
| (鸟的)栖木 | 第19类 | 1909 非金属建筑材料及构件(不包括水泥预制构件) |
| T恤衫 | 第25类 | 2501 衣物 |
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别