答案:冲浪皮划艇在分类表中涉及第12类、第28类,共 2 个类似群:1210 水用运载工具、2807 体操、举重、田径、冰雪及属于本类的其他运动器材。
官方分类表中「冲浪皮划艇」的商品/服务编码为 120358、280125。
类似群关系:跨类似群保护商品:1201;与 1211 类似;需与 0617 交叉检索;需与 0734 交叉检索。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版)。本站分类表共 502 个类似群、15089 个商品/服务项目,其中名称含「冲浪皮划艇」的记录 2 条。
1210「水用运载工具」共收录 57 个商品/服务项目,其中包含「冲浪皮划艇」。
该类似群关系:跨类似群保护商品:1201;与 1211 类似;需与 0617 交叉检索;需与 0734 交叉检索。
相关链接:1210 类似群完整明细与关系 · 第12类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 船 | 120021 | |
| 渡船 | 120028 | |
| 船体 | 120035 | |
| 船壳 | 120035 | |
| 船钩头篙 | 120036 | |
| 船舶转向装置 | 120037 | |
| 船只分离装置 | 120038 | |
| 船舶下水台 | 120039 | |
| 船用螺旋桨 | 120040 | |
| 桨 | 120041 | |
| 船只吊杆 | 120048 | |
| 驳船 | 120063 | |
| 汽艇 | 120064 | |
| 舵 | 120070 | |
| 船舶烟囱 | 120073 | |
| 船的木龙骨 | 120082 | |
| 挖泥船 | 120105 | |
| 电动运载工具 | 120110 | |
| 船桅 | 120118 | |
| 双桨艇用桨 | 120131 | |
| 船尾橹 | 120131 | |
| 舷窗 | 120133 | |
| 水上运载工具 | 120149 | |
| 轮船 | 120150 | |
| 轮船用螺旋桨(推进器) | 120151 | |
| 独木舟桨 | 120153 | |
| 趸船 | 120159 | |
| 螺旋桨 | 120166 | |
| 系索耳(船用) | 120179 | |
| 桨架 | 120182 | |
| 陆、空、水或铁路用机动运载工具 | 120193 | |
| 游艇 | 120202 | |
| 气垫船 | 120237 | |
| 船舶护舷垫 | 120252 | |
| 遥控运载工具(非玩具) | 120257 | |
| 船用桅杆 | 120259 | |
| 独木舟 | 120274 | |
| 水下探测用远程控制运载工具 | 120294 | |
| 海底探测用自动潜航器 | 120295 | |
| 战列舰 | 120343 | |
| 航空母舰 | 120344 | |
| 皮艇 | 120348 | |
| 浮桥(橡胶制) | C120008 | |
| 水上摩托艇(个人用船只) | 120329 | |
| 救生船 | 120332 | |
| 船屋 | 1210 | 新增非规范 |
| 船用导缆器 | 1210 | 新增非规范 |
| 帆船 | 1210 | 新增非规范 |
| 摩托艇 | 1210 | 新增非规范 |
| 拖船 | 1210 | 新增非规范 |
| 渔船 | 1210 | 新增非规范 |
| 转舵装置 | 1210 | 新增非规范 |
| 常压潜水装具 | 120351 | |
| 消防船 | 120353 | |
| 救生筏 | 120354 | |
| 救生艇 | 120355 | |
| 冲浪皮划艇 | 120358 |
2807「体操、举重、田径、冰雪及属于本类的其他运动器材」共收录 83 个商品/服务项目,其中包含「冲浪皮划艇」。
该类似群关系:与 1209 类似;与 2805 类似;需与 2802 交叉检索;需与 2801 交叉检索。
相关链接:2807 类似群完整明细与关系 · 第28类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 滑雪板边刃 | 280009 | (一) |
| 有舵雪车 | 280026 | (一) |
| 体育活动器械 | 280043 | (一) |
| 运动铁饼 | 280052 | (一) |
| 滑雪板捆绑带 | 280066 | (一) |
| 飞镖 | 280067 | (一) |
| 杠铃 | 280075 | (一) |
| 海豹皮(盖滑雪板用) | 280100 | (一) |
| 冲浪板 | 280102 | (一) |
| 滑雪板用刮板 | 280108 | (一) |
| 滑雪板底部覆盖物 | 280109 | (一) |
| 滑雪板 | 280110 | (一) |
| 雪橇(体育用品) | 280113 | (一) |
| 冲浪皮划艇 | 280125 | (一) |
| 帆板 | 280126 | (一) |
| 体操器械 | 280129 | (一) |
| 击剑用武器 | 280130 | (一) |
| 登山套具 | 280142 | (一) |
| 滑翔伞 | 280146 | (一) |
| 滑板* | 280148 | (一) |
| 跳板(运动器材) | 280150 | (一) |
| 滑水橇 | 280152 | (一) |
| 滑雪板专用袋 | 280166 | (一) |
| 风帆滑水板用挽具 | 280167 | (一) |
| 风帆滑水板用桅杆 | 280169 | (一) |
| 彩弹枪(体育器具) | 280170 | (一) |
| 彩弹(彩弹枪用弹药)(体育器具) | 280171 | (一) |
| 冲浪板用带 | 280172 | (一) |
| 起跑器(体育运动用) | 280174 | (一) |
| 趴板(冲浪用) | 280177 | (一) |
| 拳击用吊袋 | 280184 | (一) |
| 弹弓(体育用具) | 280188 | (一) |
| 滑雪单板 | 280197 | (一) |
| 上升器(登山设备) | 280201 | (一) |
| 蹦床 | 280209 | (一) |
| 撑杆跳高用撑杆 | 280210 | (一) |
| 桨式冲浪板 | 280226 | (一) |
| 艺术体操用彩带 | 280239 | (一) |
| 越野滑轮 | 280250 | (一) |
| 滑雪杖 | 280251 | (一) |
| 越野滑轮用滑行手杖 | 280252 | (一) |
| 瑜伽吊床 | 280253 | (一) |
| 冲浪板专用袋 | 280261 | (一) |
| 单杠 | C280051 | (一) |
| 双杠 | C280052 | (一) |
| 高低杠 | C280053 | (一) |
| 平衡木 | C280054 | (一) |
| 双环 | C280055 | (一) |
| 鞍马 | C280056 | (一) |
| 跳箱 | C280057 | (一) |
| 跳跃器 | C280058 | (一) |
| 吊绳 | C280059 | (一) |
| 铅球 | C280060 | (一) |
| 举重器具 | C280061 | (一) |
| 爬杆 | C280062 | (一) |
| 吊环滑车 | C280064 | (一) |
| 跳板 | C280065 | (一) |
| 藤圈 | C280066 | (一) |
| 体操凳 | C280067 | (一) |
| 助跑器 | C280068 | (一) |
| 倒立台 | C280070 | (一) |
| 体操台 | C280071 | (一) |
| 跳高架 | C280072 | (一) |
| 撑高跳竿 | C280073 | (一) |
| 运动绳(跳绳、拔河绳) | C280074 | (一) |
| 发令枪 | C280077 | (一) |
| 民族体育运动器具(刀、剑) | C280078 | (一) |
| 飞盘 | C280080 | (一) |
| 沙箱 | C280081 | (一) |
| 跳台 | C280082 | (一) |
| 运动负重用沙袋 | C280083 | (一) |
| 毽子 | C280102 | (一) |
| 狩猎用哨子 | 280180 | (二) |
| 冲浪板专用袋 | 2807 | 新增非规范 |
| 滑水板 | 2807 | 新增非规范 |
| 滑雪杆 | 2807 | 新增非规范 |
| 滑雪杖 | 2807 | 新增非规范 |
| 剑道用竹剑 | 2807 | 新增非规范 |
| 接力棒 | 2807 | 新增非规范 |
| 水上运动用板 | 2807 | 新增非规范 |
| 跳绳 | 2807 | 新增非规范 |
| 瑜伽带 | 2807 | 新增非规范 |
| 瑜伽砖 | 2807 | 新增非规范 |
冲浪皮划艇属于第几类商标?
冲浪皮划艇在分类表中涉及第12类、第28类,共 2 个类似群:1210 水用运载工具、2807 体操、举重、田径、冰雪及属于本类的其他运动器材。
冲浪皮划艇的商品/服务编码是什么?
官方分类表中「冲浪皮划艇」的商品/服务编码为 120358、280125。
冲浪皮划艇与哪些类似群类似或需要交叉检索?
跨类似群保护商品:1201;与 1211 类似;需与 0617 交叉检索;需与 0734 交叉检索。
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别