答案:工业用酶制剂属于第01类,在第01类中出现在 3 个类似群:0102 用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料、0102 用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料、0104 用于工业、科学的化学品、化学制剂、不属于其他类别的产品用的化学制品。
官方分类表中「工业用酶制剂」的商品/服务编码为 010272。
类似群关系:与 0104 类似;与 0114 类似;与 0109 类似(并需交叉检索);与 0108 类似。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版)。本站分类表共 502 个类似群、15089 个商品/服务项目,其中名称含「工业用酶制剂」的记录 3 条。
0102「用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料」共收录 453 个商品/服务项目,其中包含「工业用酶制剂」。
该类似群关系:与 0104 类似;与 0114 类似;与 0109 类似(并需交叉检索);与 0108 类似。
相关链接:0102 类似群完整明细与关系 · 第01类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 酸 | 010014 | (一) |
| 盐酸溶液 | 010058 | (一) |
| 亚砷酸 | 010085 | (一) |
| 硝酸 | 010095 | (一) |
| 工业用硼酸 | 010135 | (一) |
| 碳酸 | 010150 | (一) |
| 盐酸 | 010185 | (一) |
| 铬酸 | 010191 | (一) |
| 氢氟酸 | 010304 | (一) |
| 碘酸 | 010367 | (一) |
| 无机酸 | 010396 | (一) |
| 过硫酸 | 010425 | (一) |
| 磷酸 | 010433 | (一) |
| 磺酸 | 010501 | (一) |
| 亚硫酸 | 010502 | (一) |
| 硫酸 | 010503 | (一) |
| 钨酸 | 010541 | (一) |
| 蓄电池硫酸 | C010008 | (一) |
| 氯磺酸 | C010009 | (一) |
| 铬酸酐 | C010010 | (一) |
| 钼酸 | C010011 | (一) |
| 碱 | 010037 | (二) |
| 苛性碱 | 010038 | (二) |
| 氢氧化铝 | 010048 | (二) |
| 碱(化学制剂) | 010106 | (二) |
| 工业用苛性碱 | 010489 | (二) |
| 工业用苛性钠 | 010490 | (二) |
| 工业用挥发碱(氨水) | 010558 | (二) |
| 工业用氨水(挥发性碱) | 010558 | (二) |
| 氢氧化钾 | C010012 | (二) |
| 碳酸氢钠 | C010013 | (二) |
| 氢氧化锶 | C010014 | (二) |
| 氢氧化镁 | C010015 | (二) |
| 氢氧化铈 | C010016 | (二) |
| 氢氧化锂 | C010017 | (二) |
| 氢氧化镨 | C010018 | (二) |
| 本部分为无机碱 | — | (二) |
| 工业用挥发碱(氨水) | — | (二) |
| 工业用氨水(挥发性碱)与0101氨 | — | (二) |
| 无水氨 | — | (二) |
| 氧化锑 | 010075 | (三) |
| 氧化钡 | 010102 | (三) |
| 二氧化锰 | 010124 | (三) |
| 氧化铬 | 010189 | (三) |
| 氧化锂 | 010378 | (三) |
| 氧化汞 | 010389 | (三) |
| 氧化铅 | 010441 | (三) |
| 工业用二氧化钛 | 010536 | (三) |
| 氧化锆 | 010556 | (三) |
| 工业用氧化钴 | 010599 | (三) |
| 本部分为金属氧化物 | — | (三) |
| 工业用二氧化钛与0202二氧化钛(颜料)类似。 | — | (三) |
| 矾土 | 010046 | (四) |
| 铝矾 | 010047 | (四) |
| 硅酸铝 | 010049 | (四) |
| 氯化铝 | 010050 | (四) |
| 碘化铝 | 010051 | (四) |
| 明矾 | 010052 | (四) |
| 氯化铵 | 010057 | (四) |
| 氨盐 | 010060 | (四) |
| 铵明矾 | 010063 | (四) |
| 硫化锑 | 010076 | (四) |
| 砷酸铅 | 010083 | (四) |
| 苏打灰 | 010100 | (四) |
| 纯碱 | 010100 | (四) |
| 钡化合物 | 010104 | (四) |
| 二氯化锡 | 010118 | (四) |
| 重铬酸钾 | 010119 | (四) |
| 重铬酸钠 | 010120 | (四) |
| 碱式棓酸铋 | 010126 | (四) |
| 硼砂 | 010134 | (四) |
| 钾盐镁矾 | 010140 | (四) |
| 碳酸盐 | 010146 | (四) |
| 碳酸镁 | 010147 | (四) |
| 二硫化碳 | 010149 | (四) |
| 碳化物* | 010151 | (四) |
| 碳化钙 | 010152 | (四) |
| 稀土金属盐 | 010162 | (四) |
| 碳酸钙 | 010172 | (四) |
| 氯化钙 | 010173 | (四) |
| 氯酸盐 | 010182 | (四) |
| 盐酸盐 | 010184 | (四) |
| 铬酸盐 | 010187 | (四) |
| 铬矾 | 010188 | (四) |
| 铬盐 | 010190 | (四) |
| 蓝矾 | 010225 | (四) |
| 硫酸铜(蓝矾) | 010225 | (四) |
| 氰化物 | 010228 | (四) |
| 氰亚铁酸盐 | 010229 | (四) |
| 工业用白云石 | 010248 | (四) |
| 铁盐 | 010290 | (四) |
| 莹石化合物 | 010303 | (四) |
| 岩盐 | 010331 | (四) |
| 水合物 | 010356 | (四) |
| 次氯酸苏打 | 010360 | (四) |
| 连二亚硫酸盐 | 010361 | (四) |
| 碘盐 | 010366 | (四) |
| 硅藻土 | 010371 | (四) |
| 菱镁矿 | 010382 | (四) |
| 氯化镁 | 010383 | (四) |
| 锰酸盐 | 010384 | (四) |
| 汞盐 | 010388 | (四) |
| 工业用贵金属盐 | 010391 | (四) |
| 工业用盐 | 010397 | (四) |
| 硝酸铀 | 010405 | (四) |
| 橄榄石(硅酸盐矿石) | 010408 | (四) |
| 氯金酸钠 | 010409 | (四) |
| 氯化钯 | 010415 | (四) |
| 过硼酸钠 | 010421 | (四) |
| 过碳酸盐 | 010422 | (四) |
| 高氯酸盐 | 010423 | (四) |
| 过硫酸盐 | 010424 | (四) |
| 碳酸钾 | 010446 | (四) |
| 碳酸钾水 | 010448 | (四) |
| 硝酸钾 | 010469 | (四) |
| 盐类(化学制剂) | 010475 | (四) |
| 原盐 | 010476 | (四) |
| 正铬盐 | 010477 | (四) |
| 硅酸盐 | 010481 | (四) |
| 硫化物 | 010486 | (四) |
| 煅烧苏打 | 010488 | (四) |
| 钠盐(化合物) | 010491 | (四) |
| 化学用次硝酸铋 | 010494 | (四) |
| 重晶石 | 010495 | (四) |
| 尖晶石(氧化物矿石) | 010496 | (四) |
| 滑石(镁铝合金硅酸盐) | 010506 | (四) |
| 钙盐 | 010510 | (四) |
| 榍石 | 010537 | (四) |
| 硫化剂 | 010549 | (四) |
| 碳酸钡石 | 010550 | (四) |
| 氯化物 | 010554 | (四) |
| 硫酸盐 | 010555 | (四) |
| 工业用碱性碘化物 | 010559 | (四) |
| 碱金属盐 | 010561 | (四) |
| 铵盐 | 010567 | (四) |
| 硝酸银 | 010569 | (四) |
| 硝酸盐 | 010572 | (四) |
| 硫酸钡 | 010574 | (四) |
| 化学用小苏打 | 010578 | (四) |
| 硅藻土 | 010632 | (四) |
| 氯化铵溶液 | 010678 | (四) |
| 甘汞(氯化亚汞) | 010709 | (四) |
| 磷酸铁锂 | 010745 | (四) |
| 钴酸锂 | 010746 | (四) |
| 麦饭石 | C010019 | (四) |
| 碳化铌 | C010021 | (四) |
| 碳化钨 | C010022 | (四) |
| 合成钡 | C010023 | (四) |
| 工业用硝酸铋 | C010024 | (四) |
| 碳酸氢铵 | C010025 | (四) |
0102「用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料」共收录 453 个商品/服务项目,其中包含「工业用酶制剂」。
该类似群关系:与 0104 类似;与 0114 类似;与 0109 类似(并需交叉检索);与 0108 类似。
相关链接:0102 类似群完整明细与关系 · 第01类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 酸 | 010014 | (一) |
| 盐酸溶液 | 010058 | (一) |
| 亚砷酸 | 010085 | (一) |
| 硝酸 | 010095 | (一) |
| 工业用硼酸 | 010135 | (一) |
| 碳酸 | 010150 | (一) |
| 盐酸 | 010185 | (一) |
| 铬酸 | 010191 | (一) |
| 氢氟酸 | 010304 | (一) |
| 碘酸 | 010367 | (一) |
| 无机酸 | 010396 | (一) |
| 过硫酸 | 010425 | (一) |
| 磷酸 | 010433 | (一) |
| 磺酸 | 010501 | (一) |
| 亚硫酸 | 010502 | (一) |
| 硫酸 | 010503 | (一) |
| 钨酸 | 010541 | (一) |
| 蓄电池硫酸 | C010008 | (一) |
| 氯磺酸 | C010009 | (一) |
| 铬酸酐 | C010010 | (一) |
| 钼酸 | C010011 | (一) |
| 碱 | 010037 | (二) |
| 苛性碱 | 010038 | (二) |
| 氢氧化铝 | 010048 | (二) |
| 碱(化学制剂) | 010106 | (二) |
| 工业用苛性碱 | 010489 | (二) |
| 工业用苛性钠 | 010490 | (二) |
| 工业用挥发碱(氨水) | 010558 | (二) |
| 工业用氨水(挥发性碱) | 010558 | (二) |
| 氢氧化钾 | C010012 | (二) |
| 碳酸氢钠 | C010013 | (二) |
| 氢氧化锶 | C010014 | (二) |
| 氢氧化镁 | C010015 | (二) |
| 氢氧化铈 | C010016 | (二) |
| 氢氧化锂 | C010017 | (二) |
| 氢氧化镨 | C010018 | (二) |
| 本部分为无机碱 | — | (二) |
| 工业用挥发碱(氨水) | — | (二) |
| 工业用氨水(挥发性碱)与0101氨 | — | (二) |
| 无水氨 | — | (二) |
| 氧化锑 | 010075 | (三) |
| 氧化钡 | 010102 | (三) |
| 二氧化锰 | 010124 | (三) |
| 氧化铬 | 010189 | (三) |
| 氧化锂 | 010378 | (三) |
| 氧化汞 | 010389 | (三) |
| 氧化铅 | 010441 | (三) |
| 工业用二氧化钛 | 010536 | (三) |
| 氧化锆 | 010556 | (三) |
| 工业用氧化钴 | 010599 | (三) |
| 本部分为金属氧化物 | — | (三) |
| 工业用二氧化钛与0202二氧化钛(颜料)类似。 | — | (三) |
| 矾土 | 010046 | (四) |
| 铝矾 | 010047 | (四) |
| 硅酸铝 | 010049 | (四) |
| 氯化铝 | 010050 | (四) |
| 碘化铝 | 010051 | (四) |
| 明矾 | 010052 | (四) |
| 氯化铵 | 010057 | (四) |
| 氨盐 | 010060 | (四) |
| 铵明矾 | 010063 | (四) |
| 硫化锑 | 010076 | (四) |
| 砷酸铅 | 010083 | (四) |
| 苏打灰 | 010100 | (四) |
| 纯碱 | 010100 | (四) |
| 钡化合物 | 010104 | (四) |
| 二氯化锡 | 010118 | (四) |
| 重铬酸钾 | 010119 | (四) |
| 重铬酸钠 | 010120 | (四) |
| 碱式棓酸铋 | 010126 | (四) |
| 硼砂 | 010134 | (四) |
| 钾盐镁矾 | 010140 | (四) |
| 碳酸盐 | 010146 | (四) |
| 碳酸镁 | 010147 | (四) |
| 二硫化碳 | 010149 | (四) |
| 碳化物* | 010151 | (四) |
| 碳化钙 | 010152 | (四) |
| 稀土金属盐 | 010162 | (四) |
| 碳酸钙 | 010172 | (四) |
| 氯化钙 | 010173 | (四) |
| 氯酸盐 | 010182 | (四) |
| 盐酸盐 | 010184 | (四) |
| 铬酸盐 | 010187 | (四) |
| 铬矾 | 010188 | (四) |
| 铬盐 | 010190 | (四) |
| 蓝矾 | 010225 | (四) |
| 硫酸铜(蓝矾) | 010225 | (四) |
| 氰化物 | 010228 | (四) |
| 氰亚铁酸盐 | 010229 | (四) |
| 工业用白云石 | 010248 | (四) |
| 铁盐 | 010290 | (四) |
| 莹石化合物 | 010303 | (四) |
| 岩盐 | 010331 | (四) |
| 水合物 | 010356 | (四) |
| 次氯酸苏打 | 010360 | (四) |
| 连二亚硫酸盐 | 010361 | (四) |
| 碘盐 | 010366 | (四) |
| 硅藻土 | 010371 | (四) |
| 菱镁矿 | 010382 | (四) |
| 氯化镁 | 010383 | (四) |
| 锰酸盐 | 010384 | (四) |
| 汞盐 | 010388 | (四) |
| 工业用贵金属盐 | 010391 | (四) |
| 工业用盐 | 010397 | (四) |
| 硝酸铀 | 010405 | (四) |
| 橄榄石(硅酸盐矿石) | 010408 | (四) |
| 氯金酸钠 | 010409 | (四) |
| 氯化钯 | 010415 | (四) |
| 过硼酸钠 | 010421 | (四) |
| 过碳酸盐 | 010422 | (四) |
| 高氯酸盐 | 010423 | (四) |
| 过硫酸盐 | 010424 | (四) |
| 碳酸钾 | 010446 | (四) |
| 碳酸钾水 | 010448 | (四) |
| 硝酸钾 | 010469 | (四) |
| 盐类(化学制剂) | 010475 | (四) |
| 原盐 | 010476 | (四) |
| 正铬盐 | 010477 | (四) |
| 硅酸盐 | 010481 | (四) |
| 硫化物 | 010486 | (四) |
| 煅烧苏打 | 010488 | (四) |
| 钠盐(化合物) | 010491 | (四) |
| 化学用次硝酸铋 | 010494 | (四) |
| 重晶石 | 010495 | (四) |
| 尖晶石(氧化物矿石) | 010496 | (四) |
| 滑石(镁铝合金硅酸盐) | 010506 | (四) |
| 钙盐 | 010510 | (四) |
| 榍石 | 010537 | (四) |
| 硫化剂 | 010549 | (四) |
| 碳酸钡石 | 010550 | (四) |
| 氯化物 | 010554 | (四) |
| 硫酸盐 | 010555 | (四) |
| 工业用碱性碘化物 | 010559 | (四) |
| 碱金属盐 | 010561 | (四) |
| 铵盐 | 010567 | (四) |
| 硝酸银 | 010569 | (四) |
| 硝酸盐 | 010572 | (四) |
| 硫酸钡 | 010574 | (四) |
| 化学用小苏打 | 010578 | (四) |
| 硅藻土 | 010632 | (四) |
| 氯化铵溶液 | 010678 | (四) |
| 甘汞(氯化亚汞) | 010709 | (四) |
| 磷酸铁锂 | 010745 | (四) |
| 钴酸锂 | 010746 | (四) |
| 麦饭石 | C010019 | (四) |
| 碳化铌 | C010021 | (四) |
| 碳化钨 | C010022 | (四) |
| 合成钡 | C010023 | (四) |
| 工业用硝酸铋 | C010024 | (四) |
| 碳酸氢铵 | C010025 | (四) |
0104「用于工业、科学的化学品、化学制剂、不属于其他类别的产品用的化学制品」共收录 230 个商品/服务项目,其中包含「工业用酶制剂」。
该类似群关系:与 0205 类似(并需交叉检索);与 1702 类似(并需交叉检索);与 0114 类似(并需交叉检索);需与 0113 交叉检索。
相关链接:0104 类似群完整明细与关系 · 第01类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 纺织工业用上浆料 | 010077 | (一) |
| 纺织品上光化学品 | 010091 | (一) |
| 长袜用防抽丝物质 | 010105 | (一) |
| 漂白用润湿剂 | 010127 | (一) |
| 漂白用浸湿剂 | 010127 | (一) |
| 蜡漂白化学品 | 010128 | (一) |
| 罩面漆和底漆上浆料 | 010202 | (一) |
| 织物用防污化学品 | 010286 | (一) |
| 纺织工业用漂洗剂 | 010312 | (一) |
| 漂洗剂 | 010313 | (一) |
| 五倍子 | 010319 | (一) |
| 脂肪漂白化学品 | 010339 | (一) |
| 纺织品防水化学品 | 010362 | (一) |
| 纺织品浸渍化学品 | 010363 | (一) |
| 染色用润湿剂 | 010398 | (一) |
| 染色用浸湿剂 | 010398 | (一) |
| 纺织工业用漂白土 | 010525 | (一) |
| 纺织工业用润湿剂 | 010530 | (一) |
| 纺织工业用浸湿剂 | 010530 | (一) |
| 染料助剂 | C010177 | (一) |
| 印染用保险粉 | C010178 | (一) |
| 印染用吊白粉 | C010179 | (一) |
| 固色剂 | C010180 | (一) |
| 印染用扩散剂 | C010181 | (一) |
| 印染用溶解盐 | C010182 | (一) |
| 印染用太古油 | C010183 | (一) |
| 印染用渗透剂 | C010184 | (一) |
| 增白剂 | C010185 | (一) |
| 漂毛粉 | C010186 | (一) |
| 防染盐 | C010187 | (一) |
| 印染用净洗剂 | C010188 | (一) |
| 匀染剂 | C010189 | (一) |
| 印染用海藻酸钠 | C010190 | (一) |
| 柔软剂 | C010191 | (一) |
| 防皱剂 | C010192 | (一) |
| 印染用整理剂 | C010193 | (一) |
| 纤维润滑剂 | C010194 | (一) |
| 混凝土用凝结剂 | 010030 | (二) |
| 混凝土充气用化学品 | 010116 | (二) |
| 除油漆外的水泥防水化学品 | 010195 | (二) |
| 混凝土用除油漆和油外的保护剂 | 010117 | (二) |
| 水泥用除油漆和油外的保护剂 | 010196 | (二) |
| 石建筑用除油漆和油外的保护剂 | 010380 | (二) |
| 砖建筑用除油漆和油外的保护剂 | 010381 | (二) |
| 砖瓦用除油漆和油外的保护剂 | 010540 | (二) |
| 除油漆外的砖石建筑防潮化学品 | 010617 | (二) |
| 易燃制剂(发动机燃料用化学添加剂) | 010001 | (三) |
| 发动机燃料化学添加剂 | 010020 | (三) |
| 汽车燃料化学添加剂 | 010020 | (三) |
| 汽油净化添加剂 | 010021 | (三) |
| 喷雾器用气体推进剂 | 01026 | (三) |
| 内燃机抗爆剂 | 010071 | (三) |
| 防冻剂 | 010072 | (三) |
| 引擎脱碳用化学品 | 010089 | (三) |
| 液压循环用传动液 | 010197 | (三) |
| 油分离化学品 | 010233 | (三) |
| 燃料节省剂 | 010257 | (三) |
| 制动液 | 010315 | (三) |
| 刹车液 | 010315 | (三) |
| 石油分散剂 | 010351 | (三) |
| 油分散剂 | 010352 | (三) |
| 油漂白化学品 | 010353 | (三) |
| 油净化化学品 | 010354 | (三) |
| 油脂分离剂 | 010604 | (三) |
| 吸油用合成材料 | 010620 | (三) |
| 动力转向液 | 010643 | (三) |
| 传动液 | 010644 | (三) |
| 引擎冷却剂用抗沸剂 | 010645 | (三) |
| 运载工具引擎用冷却剂 | 010647 | (三) |
| 油类用化学添加剂 | 010654 | (三) |
| 起动液 | C010197 | (三) |
| 润闸液 | C010200 | (三) |
| 硅油乙基 | C010214 | (三) |
| 传动油 | 010706 | (三) |
| 除颜料外的制造搪瓷用化学品 | 010107 | (四) |
| 膨润土 | 010109 | (四) |
| 陶瓷釉 | 010160 | (四) |
| 搪瓷遮光剂 | 010262 | (四) |
| 玻璃遮光剂 | 010263 | (四) |
| 搪瓷着色化学品 | 010265 | (四) |
| 瓷土 | 010370 | (四) |
| 高岭土 | 010370 | (四) |
| 制毛玻璃用化学品 | 010386 | (四) |
| 玻璃着色化学品 | 010521 | (四) |
| 水玻璃(硅酸钠水溶液) | 010544 | (四) |
| 制技术陶瓷用合成物 | 010631 | (四) |
| 烧结用颗粒状和粉状陶瓷物质 | 010646 | (四) |
| 瓷漆 | — | (四) |
| 釉料(漆、清漆)类似 | — | (四) |
| 搪瓷着色化学品 | — | (四) |
| 玻璃着色化学品与0102第(四)部分尖晶石(氧化物矿石)类似 | — | (四) |
| 蓄电池用防泡沫溶液 | 010006 | (五) |
| 电池用防泡沫深液 | 010006 | (五) |
| 促进金属合金形成用化学制剂 | 010045 | (五) |
| 镀银用银盐溶液 | 010081 | (五) |
| 镀锌液 | 010098 | (五) |
| 电镀液 | 010098 | (五) |
| 蓄电池充电用酸性水 | 010251 | (五) |
| 电池充电用酸性水 | 010251 | (五) |
| 原电池盐 | 010261 | (五) |
| 电镀制剂 | 010324 | (五) |
| 蓄电池硫酸盐清除剂 | 010500 | (五) |
| 电池硫酸盐清除剂 | 010500 | (五) |
| 电刷镀溶液 | C010201 | (五) |
| 气体净化剂 | 010275 | (六) |
| 化学物质制过滤材料 | 010611 | (六) |
| 矿物质过滤材料 | 010612 | (六) |
| 植物质过滤材料 | 010613 | (六) |
| 用作过滤介质的颗粒状陶瓷材料 | 010621 | (六) |
| 未加工塑料制过滤材料 | 010610 | (六) |
| 铸造制模用制剂 | 010307 | (七) |
| 铸造用砂 | 010467 | (七) |
| 铸粉 | C010202 | (七) |
| 水软化剂 | 010023 | (八) |
| 澄清剂 | 010254 | (八) |
| 净化剂(澄清剂) | 010254 | (八) |
| 离子交换剂 | 010255 | (八) |
| 絮凝剂 | 010587 | (八) |
| 水净化用化学品 | 010608 | (八) |
| 工业用软化剂 | 010609 | (八) |
| 防水垢剂 | 010073 | (九) |
| 清洁烟筒用化学品 | 010174 | (九) |
| 生产加工用除脂剂 | 010231 | (九) |
| 除水垢剂 | 010240 | (九) |
| 生产加工用去污剂 | 010241 | (九) |
| 镜头防污剂 | 010377 | (九) |
| 工业用肥皂(含金属) | 010472 | (九) |
| 玻璃防污剂 | 010522 | (九) |
| 窗玻璃防污用化学品 | 010523 | (九) |
| 非家用除水垢剂 | 010635 | (九) |
| 散热器清洗化学品 | 010648 | (九) |
| 工业用洗净剂 | C010211 | (九) |
| 除水垢剂 | — | (九) |
| 制清漆用羯布罗香膏 | 010343 | (十) |
| 制漆用化学品 | 010575 | (十) |
| 清漆溶剂 | 010606 | (十) |
| 漆稀释剂 | — | (十) |
| 松节油(涂料稀释剂) | — | (十) |
| 稀料 | — | (十) |
| 松香水 | — | (十) |
| 天那水 | — | (十) |
| 信那水 | — | (十) |
| 硫化加速剂 | 010005 | (十一) |
| 橡胶保护剂 | 010145 | (十一) |
| 非家用抗静电剂 | 010260 | (十一) |
| 工业用炭黑 | 010597 | (十一) |
| 橡胶用化学增强剂 | 010640 | (十一) |
| 促进剂 | C010203 | (十一) |
| 乌洛托品 | C010204 | (十一) |
| 抗氧剂 | C010206 | (十一) |
工业用酶制剂属于第几类商标?
工业用酶制剂属于第01类,在第01类中出现在 3 个类似群:0102 用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料、0102 用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料、0104 用于工业、科学的化学品、化学制剂、不属于其他类别的产品用的化学制品。
工业用酶制剂的商品/服务编码是什么?
官方分类表中「工业用酶制剂」的商品/服务编码为 010272。
工业用酶制剂与哪些类似群类似或需要交叉检索?
与 0104 类似;与 0114 类似;与 0109 类似(并需交叉检索);与 0108 类似。
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别