答案:工业用切碎机(机器)属于第07类,在第07类中出现在 3 个类似群:0702 渔牧业用机械及器具、0709 食品工业用机械及部件、0752 清洁、废物处理机械。
官方分类表中「工业用切碎机(机器)」的商品/服务编码为 070419。
类似群关系:跨类似群保护商品:0725;跨类似群保护商品:0752;跨类似群保护商品:0733;需与 0753 交叉检索。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版)。本站分类表共 502 个类似群、15089 个商品/服务项目,其中名称含「工业用切碎机(机器)」的记录 3 条。
0702「渔牧业用机械及器具」共收录 23 个商品/服务项目,其中包含「工业用切碎机(机器)」。
该类似群关系:跨类似群保护商品:0725;跨类似群保护商品:0752;跨类似群保护商品:0733;需与 0753 交叉检索。
相关链接:0702 类似群完整明细与关系 · 第07类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 水族池通气泵 | 070005 | (一) |
| 收网机(捕鱼具) | 070478 | (一) |
| 粉碎机 | 070153 | (二) |
| 轧饲料机 | 070195 | (二) |
| 工业用切碎机(机器) | 070419 | (二) |
| 机械化牲畜喂食器 | 070517 | (二) |
| 饲料粉碎机 | C070006 | (二) |
| 青饲料切割机 | C070007 | (二) |
| 块根切碎机 | C070008 | (二) |
| 饲料蒸煮器(饲料加工机械部件) | C070009 | (二) |
| 挤奶机 | 070367 | (三) |
| 挤奶机用吸杯 | 070368 | (三) |
| 孵化器 | 070442 | (三) |
| 蜜蜂巢础机 | C070010 | (三) |
| 蛋鸡笼养设备 | C070011 | (三) |
| 摇蜜机 | C070012 | (三) |
| 动物剪毛机 | 070431 | (四) |
| 盐池压平机 | C070441 | (五) |
| 起盐机 | C070442 | (五) |
| 遛马机 | C070458 | (六) |
| 草料混合机 | 0702 | 新增非规范 |
| 草料切割机 | 0702 | 新增非规范 |
| 电动剪毛机 | 0702 | 新增非规范 |
0709「食品工业用机械及部件」共收录 50 个商品/服务项目,其中包含「工业用切碎机(机器)」。
该类似群关系:与 0721 类似;需与 0753 交叉检索;跨类似群保护商品:0723;跨类似群保护商品:0733。
相关链接:0709 类似群完整明细与关系 · 第07类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 搅动机 | 070007 | |
| 搅拌机 | 070026 | |
| 搅乳器 | 070038 | |
| 磨粉机(机器) | 070042 | |
| 奶油机 | 070046 | |
| 瓶子冲洗机 | 070065 | |
| 乳脂分离器 | 070083 | |
| 离心碾磨机 | 070087 | |
| 电动绞肉机 | 070211 | |
| 电动碎肉机 | 070211 | |
| 制酪机 | 070222 | |
| 石磨 | 070262 | |
| 碾碎机 | 070561 | |
| 磨面机 | 070266 | |
| 混合机(机器) | 070267 | |
| 切面包机 | 070288 | |
| 和面机 | 070295 | |
| 电动意式面食制作机 | 070296 | |
| 制香肠机 | 070346 | |
| 制糖机 | 070356 | |
| 工业用切碎机(机器) | 070419 | |
| 制食品用电动机械 | 070423 | |
| 削皮机 | 070454 | |
| 蔬菜轧碎机 | 070455 | |
| 篮式压榨机 | 070533 | |
| 酱油制造机 | 070609 | |
| 味噌制造机 | 070610 | |
| 水果去核机 | 070620 | |
| 碾米机 | C070098 | |
| 压面机 | C070100 | |
| 切面机 | C070101 | |
| 饼干印形机 | C070102 | |
| 粉条机 | C070103 | |
| 馒头机 | C070105 | |
| 包饺子机 | C070106 | |
| 榨油机 | C070107 | |
| 甘蔗压榨机 | C070108 | |
| 罐头工业用机器设备 | C070109 | |
| 洗罐机 | C070110 | |
| 豆芽机 | C070111 | |
| 水果剥皮机 | C070112 | |
| 胶体磨(食品工业用) | C070113 | |
| 食品包装机 | C070114 | |
| 屠宰机 | C070116 | |
| 食品工业用磨浆机 | C070370 | |
| 电动榨汁机 | 0709 | 新增非规范 |
| 罐头加工机 | 0709 | 新增非规范 |
| 奶酪制造机 | 0709 | 新增非规范 |
| 旋转碾碎机 | 0709 | 新增非规范 |
| 鱼酱制作机 | 0709 | 新增非规范 |
0752「清洁、废物处理机械」共收录 43 个商品/服务项目,其中包含「工业用切碎机(机器)」。
该类似群关系:需与 0924 交叉检索;需与 1609 交叉检索;需与 0753 交叉检索;跨类似群保护商品:0702。
相关链接:0752 类似群完整明细与关系 · 第07类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 自推进式扫路机 | 070034 | |
| 泥浆收集机 | 070059 | |
| 粉碎机 | 070153 | |
| 污物粉碎机 | 070162 | |
| 清洗设备 | 070233 | |
| 运载工具用清洗装置 | 070235 | |
| 电动清洁机械和设备 | 070281 | |
| 垃圾处理装置 | 070414 | |
| 垃圾压实机 | 070418 | |
| 废料压实机 | 070418 | |
| 工业用切碎机(机器) | 070419 | |
| 扫雪机 | 070502 | |
| 清洗地毯用电动机器和装置 | 070481 | |
| 中心真空吸尘装置 | 070483 | |
| 蒸汽清洁器械 | 070485 | |
| 清洁用吸尘装置 | 070487 | |
| 清洁用除尘装置 | 070488 | |
| 高压洗涤机 | 070495 | |
| 拼花地板电子打蜡机 | 070500 | |
| 真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件 | 070506 | |
| 真空吸尘器管 | 070507 | |
| 真空吸尘器 | 070508 | |
| 电动打蜡机器和设备 | 070510 | |
| 真空吸尘器袋 | 070521 | |
| 吸尘器用刷 | 070559 | |
| 真空吸尘器用吸嘴 | 070563 | |
| 清理管道用清管器 | 070564 | |
| 碾碎机 | 070561 | |
| 蒸汽拖把 | 070581 | |
| (管道)疏通挖泥车 | C070362 | |
| 电动下水管道疏通器 | C070363 | |
| 废弃食物处理机 | C070422 | |
| 非接触固定式真空吸尘器 | 070592 | |
| 地板抛光机 | 0752 | 新增非规范 |
| 分离可回收材料用机器 | 0752 | 新增非规范 |
| 工业用电动打蜡机 | 0752 | 新增非规范 |
| 工业用电动机清洗机 | 0752 | 新增非规范 |
| 工业用真空吸尘器 | 0752 | 新增非规范 |
| 家用电动打蜡机 | 0752 | 新增非规范 |
| 家用真空吸尘器 | 0752 | 新增非规范 |
| 垃圾压碎机 | 0752 | 新增非规范 |
| 扫路机 | 0752 | 新增非规范 |
| 擦窗机器人 | 070626 |
工业用切碎机(机器)属于第几类商标?
工业用切碎机(机器)属于第07类,在第07类中出现在 3 个类似群:0702 渔牧业用机械及器具、0709 食品工业用机械及部件、0752 清洁、废物处理机械。
工业用切碎机(机器)的商品/服务编码是什么?
官方分类表中「工业用切碎机(机器)」的商品/服务编码为 070419。
工业用切碎机(机器)与哪些类似群类似或需要交叉检索?
跨类似群保护商品:0725;跨类似群保护商品:0752;跨类似群保护商品:0733;需与 0753 交叉检索。
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别