答案:维尼龙抽丝设备属于第07类(类似群 0706 纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件)。
官方分类表中「维尼龙抽丝设备」的商品/服务编码为 C070075。
类似群关系:与 0707 类似;跨类似群保护商品:0704;跨类似群保护商品:0724;跨类似群保护商品:0712。
依据:国家知识产权局商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版)。本站分类表共 502 个类似群、15089 个商品/服务项目,其中名称含「维尼龙抽丝设备」的记录 1 条。
0706「纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件」共收录 57 个商品/服务项目,其中包含「维尼龙抽丝设备」。
该类似群关系:与 0707 类似;跨类似群保护商品:0704;跨类似群保护商品:0724;跨类似群保护商品:0712。
相关链接:0706 类似群完整明细与关系 · 第07类分类表
| 商品/服务项目 | 编码 | 部分 |
|---|---|---|
| 织布机卷线轴 | 070054 | |
| 织袜机(机器) | 070057 | |
| 针布(梳棉机部件) | 070079 | |
| 旋转式脱水机(非加热) | 070084 | |
| 针织机滑动架 | 070097 | |
| 针织机滑板 | 070097 | |
| 制花边机 | 070151 | |
| 喷射器 | 070170 | |
| 纺织机 | 070190 | |
| 纺车 | 070191 | |
| 织布机传动齿轮 | 070212 | |
| 织机轴 | 070224 | |
| 砑光辊 | 070240 | |
| 织布机(机器) | 070259 | |
| 精纺机 | 070260 | |
| 梭(机器部件) | 070280 | |
| 砑光机 | 070292 | |
| 起绒毛机 | 070325 | |
| 织补机 | 070329 | |
| 梳棉机 | 070364 | |
| 织带机 | 070372 | |
| 编织机 | 070374 | |
| 纺织工业用机器 | 070496 | |
| 针织机用针 | 070602 | |
| 羊毛精梳机用针 | 070604 | |
| 针织机针 | C070454 | |
| 经编机针 | C070455 | |
| 横机针 | C070456 | |
| 轧光机 | C070024 | |
| 轧花机 | C070057 | |
| 清花机 | C070058 | |
| 棉籽脱绒机 | C070059 | |
| 棉花烘干机 | C070060 | |
| 弹花机 | C070061 | |
| 风力清籽机 | C070062 | |
| 弹花齿条 | C070063 | |
| 剥麻机 | C070064 | |
| 揉搓机 | C070065 | |
| 弹麻机 | C070066 | |
| 野生纤维整经机 | C070067 | |
| 羽绒加工设备 | C070068 | |
| 缫丝机械 | C070069 | |
| 绢纺机械 | C070070 | |
| 纸质纱管(纺织机配件) | — | |
| C | 070071 | |
| 人造丝机械 | C070074 | |
| 维尼龙抽丝设备 | C070075 | |
| 合成纤维设备 | C070076 | |
| 制地毯机械 | C070077 | |
| 地毯植绒机 | C070078 | |
| 电动织毯机 | C070079 | |
| 平毯机 | C070080 | |
| 化学纤维纺织机 | 0706 | 新增非规范 |
| 纤维切断机 | 0706 | 新增非规范 |
| 苎麻剥皮机 | 0706 | 新增非规范 |
| 苎麻刷光机 | 0706 | 新增非规范 |
| 自动织布机 | 0706 | 新增非规范 |
维尼龙抽丝设备属于第几类商标?
维尼龙抽丝设备属于第07类(类似群 0706 纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件)。
维尼龙抽丝设备的商品/服务编码是什么?
官方分类表中「维尼龙抽丝设备」的商品/服务编码为 C070075。
维尼龙抽丝设备与哪些类似群类似或需要交叉检索?
与 0707 类似;跨类似群保护商品:0704;跨类似群保护商品:0724;跨类似群保护商品:0712。
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别