答案:配件相关商品/服务建议注册第6、7、11、14、18、25类。
依据:商标局《类似商品和服务区分表》(尼斯分类第十三版,2026文本)。在本站维护的 45 类 2026 版商品明细中检索 "配件",命中 7 个类别、14 个类似群共 14 处商品/服务项目,明细如下。数据更新时间:2026-09-09。
| 商标类别 | 类似群/项目 | 匹配商品/服务明细(节选) |
|---|---|---|
| 第6类 | 0602 普通金属管及其配件 | 部件)060243,金属管道060258,压缩空气管道用金属配件060267,管道用金属加固材料060275,紧固管道用金属环060312,缆绳和管道用金属夹060313,金属排水阱(阀)060335,油井用金属套管060337,金属雨水管 |
| 第7类 | 0750 机器传动用联轴节,传动带及其他机器零部件 | 3.汽车发动机飞轮,汽车发动机曲轴,汽车发动机凸轮轴与第七版及以前版本1202汽车零部件,汽车配件及其他属于本类似群的商品交叉检索 |
| 第7类 | 0749 泵,阀,气体压缩机,风机,液压元件,气动元件 | 2、本类似群第(一)部分的汽车油泵,汽车水泵,汽车发动机用机油泵,汽车发动机用汽油泵与第七版及以前版本1202的汽车零部件,汽车配件及其他属于本类似群的商品交叉检索 |
| 第7类 | 0748 发电机,非陆地车辆用马达和引擎,马达和引擎零部件 | 4本类似群第(二)部分商品与第七版及以前版本1202汽车零部件,汽车配件,1203摩托车配件及其他现属于0738、0748的发动机零部件等商品交叉检索 |
| 第7类 | 0738 内燃动力设备 | 2.本类似群与第七版及以前版本1202汽车零部件,汽车配件,1203摩托车配件及其他现属于0738、0748的发动机零部件等商品交叉检索 |
| 第7类 | 0706 纤维加工及纺织、针织工业用机械及部件 | C070069, 绢纺机械C070070, 纸质纱管(纺织机配件),C070071, 人造丝机械C070074, 维尼龙抽丝设备C070075, 合成纤维设备C070076, 制地毯机械C070077, 地毯植绒机C070078, 电动织毯 |
| 第11类 | 1108 水暖管件 | 装置110001,装饰喷泉110175,滴灌喷射器(灌溉设备配件)110323,农业用排灌机110327,水培种植系统 110361,灌溉施肥设备110392 新增非规范:灌溉用喷洒器1108,柔性管(淋浴器管子装置部件)1108,柔性管( |
| 第11类 | 1107 加温、蒸汽设备(包括工业用炉、锅炉,不包括机车锅炉、锅驼机锅炉、蒸汽机锅炉) | 3,加热装置110067,回热器110069,耐火陶土制炉灶配件110070,加热用锅炉110077,供暖装置用锅炉管道(管)110078,固体、液体、气体燃料加热器110080,电加热装置110082,加热元件110085,熨斗加热器11 |
| 第11类 | 1101 照明用设备、器具(不包括汽灯、油灯) | 2,运载工具用照明装置110229,运载工具用防眩光装置(灯配件)110249,汽车灯110256,自行车转向灯110358,运载工具用示宽灯110394 (三)空气净化用杀菌灯110166,非医用紫外线灯110180 (四)烫发用灯110 |
| 第14类 | 1403 珠宝,首饰,宝石及贵重金属制纪念品 | 65,制首饰用珠子140167,首饰用扣钩140168,首饰配件 140170,钥匙链(带小饰物或短链饰物的扣环)140162,弧面宝石140171,贵金属制钥匙圈140172,赞珠140175,绣花纺织品制手镯(首饰)140176,钥匙圈 |
| 第18类 | 1806 动物用具 | 180112, 马鞍用垫180117,马镫180119,马具配件180120,马掌180121,鞍褥180129,马鞍包180134,与牵狗带配套使用的狗便袋分配器 180148 新增非规范:狗项圈1806,狗用外套1806,猫穿的上衣18 |
| 第25类 | 2507 鞋 | 250141,毡靴 250173,短靴250175 鞋用防滑配件250001, 鞋尖250016, 靴帮250040, 鞋内底250041,鞋用金属配件250048, 鞋面250061,护腿鞋罩250062,护踝鞋罩 250193,护腿鞋罩 |
| 第26类 | 2603 纽扣,领钩扣,拉链 | 7, 包用拉链260087, 鞋扣260088, 扣子(服装配件)260097, 紧身胸衣钩260098,搭扣带260116, 骑自行车者用的裤夹260119, 地毯钩260122,零钱包用扣钩 260152 ※尼龙搭扣C260012 注: |
| 第26类 | 2602 不属别类的服饰品,饰针 | 60064, 云母亮片(服饰用)260071, 鸟羽毛(服装配件)260074, 衣服装饰用亮片260077, 羽毛(服装饰件)260082, 头饰(小绒球)260083, 玫瑰花饰(缝纫用品)260085, 非制首饰用珠子260123,补 |
如 配件 同时用于销售/宣传(第35类广告销售)、线上服务等场景,建议组合注册相关类别; 每个大类下又有细分类似群,具体商品项目以商标局最新分类表为准。不确定如何选类?可联系三文品牌免费人工查询。
Q1:配件商标注册属于第几类?
A:按商标局分类表查询,配件相关商品/服务主要在第6、7、11、14、18、25类(详见上表明细),建议优先注册最相关的 6 类,再按业务扩展组合注册。
Q2:商标一共有多少类?
A:按尼斯分类,商标共 45 类——第1~34类为商品商标,第35~45类为服务商标。绝大多数行业只需要注册其中 1~4 个核心类别。
Q3:配件可以只注册一个类别吗?
A:可以。若仅生产/销售单一品类,注册最核心的 1 个类别即可;若后续可能扩展品类或做加盟、电商、连锁,建议把第35类一并注册,避免被他人抢注。
Q4:怎么查 配件 商标能否注册?
A:类别确定后可先做近似查询——中文商标按音、形、义排查在先障碍。三文品牌提供免费查询与风险评估,欢迎咨询。
所在类似群:0602 普通金属管及其配件
所在类似群:0750 机器传动用联轴节、传动带及其他机器零部件
所在类似群:0749 泵、阀、气体压缩机、风机、液压元件、气动元件
相关:商标分类查询总览(45 类 / 502 个类似群) · 商品/服务词索引
2026年最新尼斯分类
2026年最热门商标类别
答:可以。根据品牌长远发展需求,在多个类别或者全类别注册同一个商标,防止他人在不类别使用同名商标。
答:有区别,部分个别商品国外没有的,比如国内商标分类c编号商品,其它国家是没有的,不过可以找类似的代替。
答:尼斯分类,是国际商标和服务分类系统,为全球商标注册提供一个统一的标准。尼斯分类是根据尼斯外交会议达成的尼斯协定所制定的,每个成员国有义务在商标注册中使用的商标分类,我们注册商标使用的分类也是尼斯分类。
答:可查询商标分类表
,该表是基于尼斯分类,包含数万种商品和服务。例如奶茶店商标,建议同时注册第29类(含奶制品)和第32类(非奶饮品)来全面保护品牌。
答:选择合适的类别和具体10项商品,提交注册申请,与注册一个类别商标申请是一样的流程和时间进度。
答:撤回或者不缴费,重新再申请正确商标类别。
答:核心类别建议注册第9、42类,关联类别建议注册第35、38、41、45类。
答:核心类别建议注册第9、42类,关联类别建议注册第35、38、41、45类。
答:核心类别建议注册第9、41、42类,关联类别建议注册第35、36、1、6类。
答:核心类别建议注册第7、9类,关联类别建议注册第35、42、11、37类。
答:核心类别建议注册第1、4、9、11、12类,关联类别建议注册第7、35、、37、39、40、42类。